Son Depremler

10 Mayıs 2024 , Cuma /
Tarih / Saat Enlem / Boylam Lokasyon Büyüklük
05.10 / 09:07:40 °36.0597, °29.0480 AKDENIZ 2.80
05.10 / 08:45:36 °38.6493, °39.6650 GEDIKYOLU-(ELAZIG) 1.80
05.10 / 08:18:55 °39.4050, °33.2730 ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA) 1.90
05.10 / 08:14:55 °38.6527, °39.6143 UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 2.50
05.10 / 07:58:06 °38.0107, °27.9707 GUNEY-ODEMIS (IZMIR) 1.30
05.10 / 07:18:28 °40.1258, °35.9655 GOLCUK-ZILE (TOKAT) 1.20
05.10 / 07:15:07 °38.0708, °36.6107 HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.50
05.10 / 07:04:28 °37.0887, °31.1007 KARATAS-SERIK (ANTALYA) 2.70
05.10 / 06:52:34 °38.2595, °38.6145 PELITLI-(MALATYA) 2.00
05.10 / 06:43:25 °37.3042, °37.0465 EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.70
05.10 / 06:37:57 °38.0533, °36.7480 FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.60
05.10 / 06:31:25 °38.6603, °39.6280 UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 2.40
05.10 / 06:28:53 °40.8153, °29.2470 TUZLA (ISTANBUL) 1.60
05.10 / 06:07:41 °38.6608, °39.6583 UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 2.00
05.10 / 06:05:09 °40.0768, °36.0355 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 2.40
05.10 / 06:00:53 °37.3262, °37.0727 EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.70
05.10 / 05:50:51 °37.1093, °28.9075 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2.10
05.10 / 05:35:20 °36.8415, °29.1117 DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) 1.40
05.10 / 04:15:25 °35.5578, °27.0578 AKDENIZ 2.40
05.10 / 04:14:06 °38.6493, °39.6487 KONAKALMAZ-(ELAZIG) 2.10
05.10 / 03:47:44 °42.3560, °42.8708 GURCISTAN 3.00
05.10 / 03:44:57 °39.0382, °27.8592 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2.50
05.10 / 03:41:08 °37.0855, °28.8637 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.50
05.10 / 03:09:25 °38.6545, °39.6038 UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 2.20
05.10 / 03:06:19 °39.9352, °39.8782 BOYBEYI-CAYIRLI (ERZINCAN) 2.10
05.10 / 01:41:25 °38.0800, °37.3903 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 2.50
05.10 / 01:37:50 °40.0555, °35.9863 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) 1.60
05.10 / 01:26:30 °37.0798, °28.9147 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.40
05.10 / 01:20:07 °36.9480, °27.7542 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 1.90
05.10 / 01:08:38 °38.4295, °37.6683 KAYNAK-DARENDE (MALATYA) 1.40
05.10 / 00:53:40 °37.0758, °28.8837 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2.50
05.10 / 00:40:17 °38.0655, °36.6120 HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.40
05.10 / 00:36:34 °38.9902, °40.5403 AGACYOLU-(BINGOL) 2.00
05.09 / 23:55:23 °40.3733, °27.4650 GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) 1.60
05.09 / 23:32:15 °35.7233, °25.4275 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 3.10
05.09 / 23:29:30 °39.0167, °40.5607 ORTACANAK-(BINGOL) 2.20
05.09 / 23:22:30 °38.2215, °37.4432 OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.50
05.09 / 22:35:46 °38.1708, °38.5088 ULUKOY-(MALATYA) 1.50
05.09 / 22:03:49 °38.8132, °37.4595 BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 1.60
05.09 / 21:12:32 °39.4885, °25.7832 EGE DENIZI 1.80
05.09 / 21:10:32 °39.4917, °25.7860 EGE DENIZI 2.10
05.09 / 20:54:57 °39.9475, °39.1847 KOCYATAGI-(ERZINCAN) 2.10
05.09 / 20:53:03 °38.2207, °38.4737 GULUMUSAGI-(MALATYA) 2.00
05.09 / 20:36:54 °39.4960, °25.7495 EGE DENIZI 2.20
05.09 / 20:34:14 °39.5125, °25.8087 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 1.90
05.09 / 20:28:16 °39.8568, °39.9958 BALIKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) 2.10
05.09 / 19:39:03 °39.4805, °25.7580 EGE DENIZI 2.80
05.09 / 18:46:34 °37.0705, °28.9047 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2.10
05.09 / 18:07:02 °37.0663, °28.8853 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2.20
05.09 / 15:49:29 °40.5837, °36.9860 USTAHASAN-NIKSAR (TOKAT) 3.30
05.09 / 14:35:50 °38.8503, °37.5250 ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 2.50
05.09 / 13:52:35 °37.8780, °30.1478 YUKARIBELTARLA-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) 1.80
05.09 / 13:51:53 °38.6032, °31.0920 CAYIRPINAR-CAY (AFYONKARAHISAR) 1.60
05.09 / 13:47:36 °37.8972, °29.9885 BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) 2.20
05.09 / 13:04:02 °41.0780, °28.8585 SULTANGAZI (ISTANBUL) 1.10
05.09 / 12:58:30 °39.4173, °29.8197 KIRAZLIYAYLASI-(KUTAHYA) 1.90
05.09 / 12:49:04 °39.4700, °25.7068 EGE DENIZI 2.20
05.09 / 12:47:35 °39.6878, °29.7220 ARIFLER-TAVSANLI (KUTAHYA) 1.80
05.09 / 12:45:53 °39.6455, °29.6203 ELMALI-TAVSANLI (KUTAHYA) 1.70
05.09 / 12:44:41 °35.3755, °33.1672 KIBRIS-LAPTA 1.30
05.09 / 12:37:15 °36.2228, °36.2808 BITIREN-(HATAY) 1.30
05.09 / 12:17:45 °37.9057, °36.4198 BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.70
05.09 / 12:10:06 °37.1917, °27.7617 GOKCELER-MILAS (MUGLA) 1.90
05.09 / 12:02:50 °36.1503, °33.7225 YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 1.20
05.09 / 11:49:42 °38.1032, °37.7992 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.70
05.09 / 11:49:12 °40.8537, °28.8385 MARMARA DENIZI 2.00
05.09 / 11:45:10 °37.2018, °37.2848 INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 1.30
05.09 / 11:43:39 °37.2448, °36.9838 INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 1.50
05.09 / 11:38:00 °39.4970, °33.4825 HACIYUSUFLU-CELEBI (KIRIKKALE) 1.70
05.09 / 11:17:09 °40.4340, °29.2258 CIHATLI-GEMLIK (BURSA) 1.20
05.09 / 11:07:00 °38.1313, °36.5787 KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.10
05.09 / 11:02:47 °37.1312, °37.2217 YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 1.80
05.09 / 10:30:15 °38.8223, °37.5030 BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 1.70
05.09 / 10:13:36 °39.6107, °29.3838 YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) 1.40
05.09 / 09:48:51 °37.8980, °36.5990 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 2.50
05.09 / 09:41:22 °38.1458, °37.8462 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.50
05.09 / 08:41:14 °38.7338, °37.2660 GURUN (SIVAS) 1.70
05.09 / 08:33:21 °38.4092, °26.3892 DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 2.10
05.09 / 08:03:05 °40.2250, °31.7327 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 2.10
05.09 / 06:53:19 °38.4347, °37.3423 GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 2.70
05.09 / 06:08:27 °39.4372, °39.8890 COBANYILDIZI-PULUMUR (TUNCELI) 2.00
05.09 / 05:52:38 °36.2822, °35.9233 CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) 1.60
05.09 / 04:43:22 °39.2477, °40.8415 SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 2.90
05.09 / 04:39:26 °39.2453, °40.8698 KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 2.10
05.09 / 04:29:50 °38.7682, °37.4135 YUVA-GURUN (SIVAS) 1.40
05.09 / 04:15:00 °34.4213, °23.8247 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 1.70
05.09 / 04:07:31 °38.9515, °29.9757 ALLIOREN-DUMLUPINAR (KUTAHYA) 2.70
05.09 / 03:46:14 °37.9425, °36.7473 CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 1.40
05.09 / 03:32:07 °38.1190, °37.7620 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 3.30
05.09 / 03:23:52 °40.0562, °35.9930 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) 1.80
05.09 / 02:59:30 °40.7780, °42.7943 CULLU-GOLE (ARDAHAN) 2.20
05.09 / 02:22:44 °37.1220, °28.9023 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.50
05.09 / 02:20:31 °37.0917, °28.8935 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.30
05.09 / 02:13:25 °37.0920, °28.9017 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.40
05.09 / 02:11:20 °37.0833, °28.9047 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2.90
05.09 / 02:08:45 °38.5078, °37.8903 BUYUKKOY-AKCADAG (MALATYA) 1.80
05.09 / 01:42:55 °38.0960, °37.6697 ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.30
05.09 / 01:34:24 °35.7272, °25.4435 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 1.70
05.09 / 01:31:44 °36.9478, °38.9538 PARAPARA-HARRAN (SANLIURFA) 2.10
05.09 / 01:09:28 °37.0883, °28.8852 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2.10

Deprem Nedir?

Deprem, yer kabuğunun alt tabakalarındaki fayların hareketliliği sonucu oluşan yer sarsıntılarını ifade eder. Depremler, insanlar ve doğal çevre için ciddi zararlara neden olabilir. Kentsel alanlarda ev ve binaların yıkılmasına, su ve elektrik sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Yüksek ölçekli depremler hayatın doğal akışını aksatabilir ve can kayıplarına neden olabilir.

Depremler Önceden Tahmin Edilebilir mi?

Depremler tam olarak önceden tahmin edilemez, ancak belirli unsurlar ve faktörler göz önünde bulundurularak deprem riski belirli bölgeler için tahmin edilebilir. Bilim adamları, deprem faylarının yerlerini, yapılarını ve potansiyel enerjilerini gözlemleyerek deprem risklerini belli ölçülerde belirleyebilir.

Yer üstünde meydana gelen küçük sarsıntılar depremin yakın olduğunu ve olası bir büyük depremin yaşanabileceğini işaret edebilir. Ancak günümüz koşullarında depremin tam zamanı, büyüklüğü ve yerinin tahmin edilmesi ne yazık ki mümkün değildir.

Türkiye ve Depremler

Türkiye yer kabuğunun hareketli bölgelerinde yer alması nedeniyle deprem açısından oldukça riskli bir bölgedir. Türkiye, Anadolu Fay Hattı ve Ege Fay Hattı gibi çok aktif fay sistemlerine ev sahipliği yapar, bu nedenle sıklıkla depremlere maruz kalır.

Türkiye'nin tarihi boyunca ülke topraklarında birçok büyük deprem meydana gelmiştir ve günümüzde de bölgede sürekli olarak küçük, orta ve büyük ölçekli depremler görülür. Türkiye son yıllarda deprem riskini azaltmak için güçlü bir afet yönetimi sistemi ve deprem güvenliğine odaklanan yapı normlarına ağırlık vermiştir. Buna rağmen ülke çapındaki eski binaların fazlalığı nedeniyle orta ve büyük ölçekli depremlerde can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.

Başa dön