İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
|||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
7230407364 | PAYDANET YAYN.İNTERNET BİLŞ.HİZM.MET.OTO | CEBECİ MH. 2493 SK. N 14-16 Kapı No:. Daire No:10 Tel:2125670088 SULTANGAZİ İSTANBUL | 201207201209 | 3 | 1084 | 2019041666AiS0000268 | 2019041114Aim0000281 | 73.071,53 | 0,00 | 73.071,53 | |
7230407364 | PAYDANET YAYN.İNTERNET BİLŞ.HİZM.MET.OTO | CEBECİ MH. 2493 SK. N 14-16 Kapı No:. Daire No:10 Tel:2125670088 SULTANGAZİ İSTANBUL | 201207201209 | 3 | 3 | 2019041666AiS0000268 | 2019041114Aim0000281 | 70.668,79 | 0,00 | 70.668,79 | |
7230407364 | PAYDANET YAYN.İNTERNET BİLŞ.HİZM.MET.OTO | CEBECİ MH. 2493 SK. N 14-16 Kapı No:. Daire No:10 Tel:2125670088 SULTANGAZİ İSTANBUL | 201207201209 | 3 | 3080 | 2019041666AiS0000268 | 2019041114Aim0000281 | 0,00 | 212.006,37 | ||
7840259506 | 24466390048 | MUSTAFA SUNKAR | ALİ KUŞÇU MAH. YAVUZ SELİM CAD. Kapı No:98/1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201301201312 | 1 | 1 | 2019071766AiS0000484 | 2019071014Aim0002902 | 27.900,17 | 0,00 | 27.900,17 |
7840259506 | 24466390048 | MUSTAFA SUNKAR | ALİ KUŞÇU MAH. YAVUZ SELİM CAD. Kapı No:98/1 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201301201312 | 1 | 1084 | 2019071766AiS0000484 | 2019071014Aim0002902 | 21.985,33 | 0,00 | 21.985,33 |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 10 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000057 | 133.782,23 | 0,00 | 133.782,23 |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000020 | 115.839,46 | 0,00 | 115.839,46 |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000032 | 57.060,81 | 0,00 | 57.060,81 |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 10 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000009 | 48.880,09 | 0,00 | 48.880,09 |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 1084 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000057 | 46.154,87 | 0,00 | 46.154,87 |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 1084 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000009 | 25.075,49 | 0,00 | 25.075,49 |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000057 | 0,00 | 602.020,04 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000020 | 0,00 | 521.277,57 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201707201709 | 33 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000040 | 0,00 | 428.768,55 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201801201803 | 33 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000019 | 0,00 | 197.219,66 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201710201712 | 33 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000043 | 0,00 | 173.251,49 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000009 | 0,00 | 146.640,27 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201807201809 | 33 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000014 | 0,00 | 134.021,03 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201804201806 | 33 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000026 | 0,00 | 125.341,83 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201701201703 | 33 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000056 | 0,00 | 109.695,03 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201610201612 | 33 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000052 | 0,00 | 99.680,91 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201704201706 | 33 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000037 | 0,00 | 84.475,29 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201801201801 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000035 | 0,00 | 65.426,40 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201810201812 | 33 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000066 | 0,00 | 64.695,06 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201712201712 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000034 | 0,00 | 60.258,51 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201710201710 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000042 | 0,00 | 58.525,61 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201709201709 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000041 | 0,00 | 53.507,16 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201810201810 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000065 | 0,00 | 52.932,15 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201802201802 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000022 | 0,00 | 52.582,82 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201809201809 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000064 | 0,00 | 48.721,55 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201612201612 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000054 | 0,00 | 47.617,92 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201705201705 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000038 | 0,00 | 46.906,83 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201803201803 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000024 | 0,00 | 43.352,28 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201807201807 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000012 | 0,00 | 41.280,21 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201702201702 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000058 | 0,00 | 39.767,40 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201806201806 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000028 | 0,00 | 38.148,57 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201805201805 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000027 | 0,00 | 37.519,79 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201711201711 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000044 | 0,00 | 37.142,15 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201607201609 | 33 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000017 | 0,00 | 36.282,42 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201701201701 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000055 | 0,00 | 30.150,54 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201706201706 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000039 | 0,00 | 29.737,53 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201703201703 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000047 | 0,00 | 28.807,56 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201609201609 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000050 | 0,00 | 27.424,56 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201804201804 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000025 | 0,00 | 26.884,17 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201704201704 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000036 | 0,00 | 24.931,53 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201611201611 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000053 | 0,00 | 23.526,63 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201808201808 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000016 | 0,00 | 19.651,86 | |
7930306310 | 15965992062 | KÜRŞAT ŞAHİN | SARIGÖL MAH. DEREYOLU SK. ÖZTUNA Kapı No:8 Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201610201610 | 15 | 3080 | 2021121066AiS0000002 | 2021121014Aim0000051 | 0,00 | 18.568,26 | |
9220491545 | 33644207368 | SERDAR VAR | MURATPAŞA MAH. KOSOVA CAD. Kapı No:109 Daire No:2 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201301201312 | 10 | 10 | 2019071766AiW0000191 | 2019071014Aiq0002452 | 39.903,84 | 0,00 | 39.903,84 |
9220491545 | 33644207368 | SERDAR VAR | MURATPAŞA MAH. KOSOVA CAD. Kapı No:109 Daire No:2 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201301201312 | 10 | 1084 | 2019071766AiW0000191 | 2019071014Aiq0002452 | 32.002,88 | 0,00 | 32.002,88 |
9220491545 | 33644207368 | SERDAR VAR | MURATPAŞA MAH. KOSOVA CAD. Kapı No:109 Daire No:2 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201301201301 | 15 | 15 | 2019071766AiW0000191 | 2019071014Aiq0002449 | 31.577,39 | 0,00 | 31.577,39 |
9220491545 | 33644207368 | SERDAR VAR | MURATPAŞA MAH. KOSOVA CAD. Kapı No:109 Daire No:2 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201301201301 | 15 | 1084 | 2019071766AiW0000191 | 2019071014Aiq0002449 | 31.514,24 | 0,00 | 31.514,24 |
9220491545 | 33644207368 | SERDAR VAR | MURATPAŞA MAH. KOSOVA CAD. Kapı No:109 Daire No:2 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201301201312 | 10 | 3080 | 2019071766AiW0000191 | 2019071014Aiq0002452 | 0,00 | 119.711,52 | |
9220491545 | 33644207368 | SERDAR VAR | MURATPAŞA MAH. KOSOVA CAD. Kapı No:109 Daire No:2 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201301201303 | 33 | 3080 | 2019071766AiW0000191 | 2019071014Aiq0002451 | 0,00 | 118.622,37 | |
9220491545 | 33644207368 | SERDAR VAR | MURATPAŞA MAH. KOSOVA CAD. Kapı No:109 Daire No:2 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201301201301 | 15 | 3080 | 2019071766AiW0000191 | 2019071014Aiq0002449 | 0,00 | 94.732,17 | |
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 10 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002524 | 116.058,05 | 0,00 | 116.058,05 | |
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 1084 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002524 | 51.761,89 | 0,00 | 51.761,89 | |
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201502201502 | 15 | 15 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002534 | 37.372,47 | 0,00 | 37.372,47 | |
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201501201501 | 15 | 15 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002506 | 34.219,22 | 0,00 | 34.219,22 | |
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201401201412 | 10 | 10 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002476 | 24.186,58 | 0,00 | 24.186,58 | |
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201502201502 | 15 | 1084 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002534 | 23.469,91 | 0,00 | 23.469,91 | |
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201501201501 | 15 | 1084 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002506 | 21.968,74 | 0,00 | 21.968,74 | |
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201412201412 | 15 | 15 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002497 | 21.767,92 | 0,00 | 21.767,92 | |
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201504201504 | 15 | 15 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002458 | 17.588,35 | 0,00 | 17.588,35 | |
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 3080 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002524 | 0,00 | 348.174,15 | ||
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201501201503 | 33 | 3080 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002515 | 0,00 | 246.565,68 | ||
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201502201502 | 15 | 3080 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002534 | 0,00 | 112.117,41 | ||
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201501201501 | 15 | 3080 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002506 | 0,00 | 102.657,66 | ||
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201504201506 | 33 | 3080 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002467 | 0,00 | 101.608,47 | ||
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201401201412 | 10 | 3080 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002476 | 0,00 | 72.559,74 | ||
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201410201412 | 33 | 3080 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002486 | 0,00 | 72.559,74 | ||
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201412201412 | 15 | 3080 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002497 | 0,00 | 65.303,76 | ||
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201504201504 | 15 | 3080 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002458 | 0,00 | 52.765,05 | ||
9250481611 | VİLAN ELEKTRİK İNŞ.TEKS. METAL OTOM. SAN | YENİDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:43 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201505201505 | 15 | 3080 | 2019071766AiW0000262 | 2019071014Aiq0002478 | 0,00 | 38.682,57 | ||
9470468678 | 33548124976 | ABDULKAHHAR YELER | FATİH MAH. 891. SK. Kapı No:12 Daire No:7 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201301201312 | 1 | 1 | 2019071766AiW0000541 | 2019071014Aiq0002557 | 30.537,56 | 0,00 | 30.537,56 |
9470468678 | 33548124976 | ABDULKAHHAR YELER | FATİH MAH. 891. SK. Kapı No:12 Daire No:7 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201301201312 | 1 | 1084 | 2019071766AiW0000541 | 2019071014Aiq0002557 | 24.063,59 | 0,00 | 24.063,59 |
9470468678 | 33548124976 | ABDULKAHHAR YELER | FATİH MAH. 891. SK. Kapı No:12 Daire No:7 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201301201312 | 1 | 3080 | 2019071766AiW0000541 | 2019071014Aiq0002557 | 0,00 | 137.419,02 | |
9470468678 | 33548124976 | ABDULKAHHAR YELER | FATİH MAH. 891. SK. Kapı No:12 Daire No:7 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201310201312 | 32 | 3080 | 2019071766AiW0000541 | 2019071014Aiq0002564 | 0,00 | 43.605,99 | |
9470468678 | 33548124976 | ABDULKAHHAR YELER | FATİH MAH. 891. SK. Kapı No:12 Daire No:7 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201312201312 | 15 | 3080 | 2019071766AiW0000541 | 2019071014Aiq0002567 | 0,00 | 22.362,66 | |
9470468678 | 33548124976 | ABDULKAHHAR YELER | FATİH MAH. 891. SK. Kapı No:12 Daire No:7 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201307201309 | 32 | 3080 | 2019071766AiW0000541 | 2019071014Aiq0002560 | 0,00 | 19.391,19 | |
Bayrampaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Ödeme Emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK'nun 104-106. maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresleri bilinmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN02127200