İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
|||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 10 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008450 | 471.209,17 | 0,00 | 471.209,17 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 1084 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008450 | 149.844,52 | 0,00 | 149.844,52 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201604201604 | 15 | 15 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008397 | 83.502,04 | 0,00 | 83.502,04 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201605201605 | 15 | 15 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008412 | 73.585,89 | 0,00 | 73.585,89 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201608201608 | 15 | 15 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008438 | 71.023,02 | 0,00 | 71.023,02 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201603201603 | 15 | 15 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008389 | 70.183,54 | 0,00 | 70.183,54 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201606201606 | 15 | 15 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008419 | 52.210,24 | 0,00 | 52.210,24 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201607201607 | 15 | 15 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008424 | 39.618,10 | 0,00 | 39.618,10 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201604201604 | 15 | 1084 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008397 | 39.412,96 | 0,00 | 39.412,96 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201603201603 | 15 | 1084 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008389 | 34.109,20 | 0,00 | 34.109,20 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201605201605 | 15 | 1084 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008412 | 33.702,34 | 0,00 | 33.702,34 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201608201608 | 15 | 1084 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008438 | 29.545,58 | 0,00 | 29.545,58 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201602201602 | 15 | 15 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008382 | 27.823,59 | 0,00 | 27.823,59 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201606201606 | 15 | 1084 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008419 | 23.181,35 | 0,00 | 23.181,35 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201604201606 | 33 | 1084 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008405 | 22.790,24 | 0,00 | 22.790,24 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201607201607 | 15 | 1084 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008424 | 17.035,78 | 0,00 | 17.035,78 | |
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 3080 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008450 | 0,00 | 1.413.627,51 | ||
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201604201606 | 33 | 3080 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008405 | 0,00 | 697.660,56 | ||
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201607201609 | 33 | 3080 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008430 | 0,00 | 389.135,22 | ||
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201601201603 | 33 | 3080 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008444 | 0,00 | 326.690,43 | ||
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201604201604 | 15 | 3080 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008397 | 0,00 | 250.506,12 | ||
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201605201605 | 15 | 3080 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008412 | 0,00 | 220.757,67 | ||
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201608201608 | 15 | 3080 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008438 | 0,00 | 213.069,06 | ||
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201603201603 | 15 | 3080 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008389 | 0,00 | 210.550,62 | ||
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201606201606 | 15 | 3080 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008419 | 0,00 | 156.630,72 | ||
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201607201607 | 15 | 3080 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008424 | 0,00 | 118.854,30 | ||
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201602201602 | 15 | 3080 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008382 | 0,00 | 83.470,77 | ||
6440381658 | OPTİMA OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ N | ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. Kapı No:93 /5 Daire No:B084 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201609201609 | 15 | 3080 | 2021031966AiQ0001012 | 2021012114Aik0008446 | 0,00 | 18.298,32 | ||
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201301201312 | 1 | 1 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000177 | 248.359,81 | 0,00 | 248.359,81 |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201301201312 | 1 | 1084 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000177 | 195.707,53 | 0,00 | 195.707,53 |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201310201310 | 15 | 15 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000226 | 30.880,92 | 0,00 | 30.880,92 |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201310201310 | 15 | 1084 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000226 | 27.545,78 | 0,00 | 27.545,78 |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201309201309 | 15 | 15 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000219 | 27.387,00 | 0,00 | 27.387,00 |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201309201309 | 15 | 1084 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000219 | 24.812,62 | 0,00 | 24.812,62 |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201307201307 | 15 | 15 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000197 | 19.017,70 | 0,00 | 19.017,70 |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201308201308 | 15 | 15 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000211 | 18.670,38 | 0,00 | 18.670,38 |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201307201307 | 15 | 1084 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000197 | 17.762,53 | 0,00 | 17.762,53 |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201308201308 | 15 | 1084 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000211 | 17.176,75 | 0,00 | 17.176,75 |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201301201312 | 1 | 3080 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000177 | 0,00 | 1.117.619,15 | |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201310201312 | 32 | 3080 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000234 | 0,00 | 185.305,95 | |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201307201309 | 32 | 3080 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000204 | 0,00 | 162.687,72 | |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201310201310 | 15 | 3080 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000226 | 0,00 | 92.642,76 | |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201309201309 | 15 | 3080 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000219 | 0,00 | 82.161,00 | |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201307201307 | 15 | 3080 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000197 | 0,00 | 57.053,10 | |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201308201308 | 15 | 3080 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000211 | 0,00 | 56.011,14 | |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201304201306 | 32 | 3080 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000180 | 0,00 | 42.294,03 | |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201311201311 | 15 | 3080 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000247 | 0,00 | 39.314,07 | |
6520254831 | 10778533778 | AYDOĞAN ÖĞÜNDÜR | KARAGÜMRÜK MAH. HARAP DEĞİRMEN SK. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201306201306 | 15 | 3080 | 2019101766AiQ0000583 | 2019101214Aik0000190 | 0,00 | 32.990,70 | |
6680402338 | 19819072894 | ERDAL ÖZBOLAT | AĞLIBOĞAZ MAH. ŞEHİT MURAT ÖZKOZANOĞLU CAD. Kapı No:48 Daire No:2 Tel: KOZAN ADANA | 201301201312 | 1 | 1 | 2019101766AiQ0000718 | 2019101214Aik0000383 | 51.297,57 | 0,00 | 51.297,57 |
6680402338 | 19819072894 | ERDAL ÖZBOLAT | AĞLIBOĞAZ MAH. ŞEHİT MURAT ÖZKOZANOĞLU CAD. Kapı No:48 Daire No:2 Tel: KOZAN ADANA | 201401201412 | 1 | 1 | 2019101766AiQ0000718 | 2019101214Aik0000376 | 46.601,84 | 0,00 | 46.601,84 |
6680402338 | 19819072894 | ERDAL ÖZBOLAT | AĞLIBOĞAZ MAH. ŞEHİT MURAT ÖZKOZANOĞLU CAD. Kapı No:48 Daire No:2 Tel: KOZAN ADANA | 201301201312 | 1 | 1084 | 2019101766AiQ0000718 | 2019101214Aik0000383 | 46.578,20 | 0,00 | 46.578,20 |
6680402338 | 19819072894 | ERDAL ÖZBOLAT | AĞLIBOĞAZ MAH. ŞEHİT MURAT ÖZKOZANOĞLU CAD. Kapı No:48 Daire No:2 Tel: KOZAN ADANA | 201401201412 | 1 | 1084 | 2019101766AiQ0000718 | 2019101214Aik0000376 | 34.485,37 | 0,00 | 34.485,37 |
6680402338 | 19819072894 | ERDAL ÖZBOLAT | AĞLIBOĞAZ MAH. ŞEHİT MURAT ÖZKOZANOĞLU CAD. Kapı No:48 Daire No:2 Tel: KOZAN ADANA | 201312201312 | 15 | 15 | 2019101766AiQ0000718 | 2019101214Aik0000407 | 17.140,86 | 0,00 | 17.140,86 |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201401201412 | 1 | 1 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001528 | 321.020,61 | 0,00 | 321.020,61 |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201401201412 | 1 | 1084 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001528 | 252.001,18 | 0,00 | 252.001,18 |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201403201403 | 15 | 15 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001534 | 44.442,38 | 0,00 | 44.442,38 |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201403201403 | 15 | 1084 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001534 | 42.975,78 | 0,00 | 42.975,78 |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201410201410 | 15 | 15 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001551 | 21.516,76 | 0,00 | 21.516,76 |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201409201409 | 15 | 15 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001550 | 20.637,52 | 0,00 | 20.637,52 |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201408201408 | 15 | 15 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001549 | 19.503,34 | 0,00 | 19.503,34 |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201410201410 | 15 | 1084 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001551 | 18.698,06 | 0,00 | 18.698,06 |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201409201409 | 15 | 1084 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001550 | 18.222,93 | 0,00 | 18.222,93 |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201412201412 | 15 | 15 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001554 | 18.199,56 | 0,00 | 18.199,56 |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201408201408 | 15 | 1084 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001549 | 17.494,50 | 0,00 | 17.494,50 |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201401201412 | 1 | 3080 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001528 | 0,00 | 963.061,83 | |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201407201409 | 32 | 3080 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001548 | 0,00 | 138.000,69 | |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201403201403 | 15 | 3080 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001534 | 0,00 | 133.327,14 | |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201410201412 | 32 | 3080 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001552 | 0,00 | 122.124,90 | |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201401201403 | 32 | 3080 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001518 | 0,00 | 115.505,82 | |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201410201410 | 15 | 3080 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001551 | 0,00 | 64.550,28 | |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201409201409 | 15 | 3080 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001550 | 0,00 | 61.912,56 | |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201408201408 | 15 | 3080 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001549 | 0,00 | 58.510,02 | |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201412201412 | 15 | 3080 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001554 | 0,00 | 54.598,68 | |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201404201406 | 32 | 3080 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001539 | 0,00 | 46.417,95 | |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201407201407 | 15 | 3080 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001547 | 0,00 | 45.178,26 | |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201411201411 | 15 | 3080 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001553 | 0,00 | 27.400,92 | |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201406201406 | 15 | 3080 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001546 | 0,00 | 24.404,10 | |
6810300578 | 38830199168 | İZZET ÖZDEMİR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. KATİP SK. SOSYAL KENT TOKİ B2 BLOK Kapı No:2 B/2 Daire No:6 Tel: KEŞAN EDİRNE | 201405201405 | 15 | 3080 | 2021031766AiQ0000247 | 2020031214Aik0001543 | 0,00 | 23.575,83 | |
6910302462 | 25031642272 | RIZVAN ÖZGER | KAPTANPAŞA MAH. BÖREKÇİ BAYRAM SK. Kapı No:9 Daire No:7 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201505201505 | 15 | 15 | 2023033066AiQ0000004 | 2023033014Aik0000035 | 130.336,03 | 0,00 | 130.336,03 |
6910302462 | 25031642272 | RIZVAN ÖZGER | KAPTANPAŞA MAH. BÖREKÇİ BAYRAM SK. Kapı No:9 Daire No:7 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201503201503 | 15 | 15 | 2023033066AiQ0000004 | 2023033014Aik0000034 | 112.025,68 | 0,00 | 112.025,68 |
