İSTANBUL DEFTERDARLIĞI MERTER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI MERTER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Ceza Toplamı Vergi aslı toplamı Toplam borç TL
0190297613 66313241028 ZAFER AKÇAY H. BAYRAM MH. Y.DOĞU CD. K.NO:8 D.NO:4 ALTINDAĞ/ANKRA 201803201803 15 3080 2024071366aJ50000002 2024071314aJD0000009 72.447,08 0,00 ₺72.447,08
0190297613 66313241028 ZAFER AKÇAY H. BAYRAM MH. Y.DOĞU CD. K.NO:8 D.NO:4 ALTINDAĞ/ANKRA 201802201802 15 3080 2024071366aJ50000002 2024071314aJD0000008 30.632,94 0,00 ₺30.632,94
0190297613 66313241028 ZAFER AKÇAY H. BAYRAM MH. Y.DOĞU CD. K.NO:8 D.NO:4 ALTINDAĞ/ANKRA 201805201805 15 3080 2024071366aJ50000002 2024071314aJD0000015 21.344,90 0,00 ₺21.344,90
0220206799 10586347970 YUSUF AKDEŞİR S.PAŞA MH. FULYA SK. K No:5 D. No:3 Tel: B.EVLERİST 201601201612 10 10 2024080866aJ50000001 2024080814aJD0000003 0,00 38.283,83 ₺38.283,83
0220206799 10586347970 YUSUF AKDEŞİR S.PAŞA MH. FULYA SK. K No:5 D. No:3 Tel: B.EVLERİST 201601201612 10 3080 2024080866aJ50000001 2024080814aJD0000003 172.277,24 0,00 ₺172.277,24
0220206799 10586347970 YUSUF AKDEŞİR S.PAŞA MH. FULYA SK. K No:5 D. No:3 Tel: B.EVLERİST 201604201606 33 3080 2024080866aJ50000001 2024080814aJD0000001 26.352,36 0,00 ₺26.352,36
0260510779   SEMA AKIN S.PAŞA MH. ÇİĞDEM 3 SOK.K NO:7 D. NO:6 B.EVLER/İST 201801201812 10 10 2021112566aJ50000006 2021112514aJD0000093 0,00 19.729,60 ₺19.729,60
0260510779   SEMA AKIN S.PAŞA MH. ÇİĞDEM 3 SOK.K NO:7 D. NO:6 B.EVLER/İST 201801201812 10 3080 2021112566aJ50000006 2021112514aJD0000093 59.188,80 0,00 ₺59.188,80
0260510779   SEMA AKIN S.PAŞA MH. ÇİĞDEM 3 SOKAĞI K No:7 D. No:6 B.EVLERİST 201801201803 33 3080 2021112566aJ50000006 2021112514aJD0000074 59.188,80 0,00 ₺59.188,80
0260510779   SEMA AKIN S.PAŞA MH. ÇİĞDEM 3 SOKAĞI K No:7 D. No:6 B.EVLERİST 201802201802 15 3080 2021112566aJ50000006 2021112514aJD0000084 48.427,20 0,00 ₺48.427,20
0260510779   SEMA AKIN S.PAŞA MH. ÇİĞDEM 3 SOKAĞI K No:7 D. No:6 B.EVLERİST 201701201712 10 3080 2021112566aJ50000006 2021112514aJD0000081 24.591,09 0,00 ₺24.591,09
0260510779   SEMA AKIN S.PAŞA MH. ÇİĞDEM 3 SOKAĞI K No:7 D. No:6 B.EVLERİST 201710201712 33 3080 2021112566aJ50000006 2021112514aJD0000088 21.941,94 0,00 ₺21.941,94
0260510779   SEMA AKIN S.PAŞA MH. ÇİĞDEM 3 SOKAĞI K No:7 D. No:6 B.EVLERİST 201712201712 15 3080 2021112566aJ50000006 2021112514aJD0000076 19.747,74 0,00 ₺19.762,74
0640124301 17339732410 OSMAN ALTINOK VELİEFENDİ MAH. 75/4. SK. K No:42 D. No:3 ZEYTİNBURNU İST 201301201312 1 3080 2019041666aJ50000558 2019031014aJD0000831 69.762,87 0,00 ₺69.762,87
0640124301 17339732410 OSMAN ALTINOK VELİEFENDİ MAH. 75/4. SK. K No:42 D. No:3 ZEYTİNBURNU İST 201307201309 32 3080 2019041666aJ50000558 2019031014aJD0000865 17.014,41 0,00 ₺17.014,41
1210386708 52693735998 MEHMET SAKİN AYHAN SOĞANLI MAH. REVANİ SK. K No:26 D. No:14 B.EVLERİST 201801201803 33 1086 2024092166aJ60000009 2024092114aJE0000157 0,00 20.593,90 ₺20.593,90
2700482825 99940282980 MORTEZA DARVISHI YAKUPLU MERKEZ MH.KANUNİ CD NO:10/5 BEYLİKDÜZÜ/İST 201611201611 15 3080 2021110666aJ70000005 2021110614aJF0000066 63.053,78 0,00 ₺63.053,78
2700482825 99940282980 MORTEZA DARVISHI YAKUPLU MERKEZ MH.KANUNİ CD NO:10/5 BEYLİKDÜZÜ/İST 201604201606 33 3080 2021110666aJ70000005 2021110614aJF0000059 56.812,77 0,00 ₺56.812,77
2700482825 99940282980 MORTEZA DARVISHI YAKUPLU MERKEZ MH.KANUNİ CD NO:10/5 BEYLİKDÜZÜ/İST 201607201609 33 3080 2021110666aJ70000005 2021110614aJF0000057 41.011,11 0,00 ₺41.011,11
2700482825 99940282980 MORTEZA DARVISHI YAKUPLU MERKEZ MH.KANUNİ CD NO:10/5 BEYLİKDÜZÜ/İST 201610201610 15 3080 2021110666aJ70000005 2021110614aJF0000062 31.849,11 0,00 ₺31.849,11
2700482825 99940282980 MORTEZA DARVISHI YAKUPLU MERKEZ MH.KANUNİ CD NO:10/5 BEYLİKDÜZÜ/İST 201608201608 15 3080 2021110666aJ70000005 2021110614aJF0000063 31.497,90 0,00 ₺31.497,90
2700482825 99940282980 MORTEZA DARVISHI YAKUPLU MERKEZ MH.KANUNİ CD NO:10/5 BEYLİKDÜZÜ/İST 201604201604 15 3080 2021110666aJ70000005 2021110614aJF0000060 24.553,44 0,00 ₺24.553,44
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201601201612 10 10 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000114 0,00 102.416,79 ₺102.416,79
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201701201712 10 10 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000127 0,00 57.304,88 ₺57.304,88
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201601201612 10 1084 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000114 0,00 47.418,97 ₺47.418,97
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201601201612 4310 4310 2024071166aJ80000009 2024071114aJG0000054 0,00 32.110,00 ₺32.110,00
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201611201611 15 15 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000124 0,00 25.296,07 ₺25.296,07
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201703201703 15 15 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000137 0,00 17.985,76 ₺17.985,76
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201601201612 10 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000114 460.875,56 0,00 ₺460.875,56
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201610201612 33 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000132 263.268,36 0,00 ₺263.268,36
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201701201712 10 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000127 257.871,96 0,00 ₺257.871,96
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201701201703 33 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000126 199.609,83 0,00 ₺199.609,83
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201611201611 15 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000124 113.832,32 0,00 ₺113.832,32
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201607201609 33 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000123 105.834,69 0,00 ₺105.834,69
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201604201606 33 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000115 91.772,55 0,00 ₺91.772,55
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201703201703 15 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000137 80.935,92 0,00 ₺80.935,92
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201612201612 15 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000125 64.390,19 0,00 ₺64.390,19
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201610201610 15 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000131 58.723,65 0,00 ₺58.723,65
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201704201706 33 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000117 58.262,09 0,00 ₺58.262,09
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201609201609 15 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000129 57.325,82 0,00 ₺57.325,82
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201701201701 15 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000120 52.142,72 0,00 ₺52.142,72
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201702201702 15 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000133 46.570,19 0,00 ₺46.570,19
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201605201605 15 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000116 45.066,96 0,00 ₺45.066,96
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201606201606 15 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000121 37.528,34 0,00 ₺37.528,34
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201704201704 15 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000138 37.495,04 0,00 ₺37.495,04
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201608201608 15 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000128 20.067,03 0,00 ₺20.067,03
3020552507   DIMOV DMITRIY FYODOROVICH REŞADİYE MH. Ş.KURŞUN CD.ZEYBEKOĞLU K NO:106 ÇORLU/TKRDAĞ 201607201607 15 3080 2024071166aJ80000012 2024071114aJG0000122 17.858,39 0,00 ₺17.858,39
3890427948 22013760146 HASAN GARİPOĞLU GÜNEŞTEPE MAH. SERGİ SK. K No:12 D. No:9 GÜNGÖREN İST 201910201910 15 15 2024040166aJ80000002 2024040114aJG0000024 0,00 142.633,00 ₺142.663,00
3890427948 22013760146 HASAN GARİPOĞLU GÜNEŞTEPE MAH. SERGİ SK. K No:12 D. No:9 GÜNGÖREN İST 201911201911 15 15 2024040166aJ80000002 2024040114aJG0000027 0,00 21.866,29 ₺21.886,29
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201701201712 10 10 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000036 0,00 68.676,92 ₺68.676,92
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201507201507 15 15 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000041 0,00 44.884,96 ₺44.884,96
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201507201507 15 1084 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000041 0,00 26.841,21 ₺26.841,21
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201701201712 10 1084 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000036 0,00 21.976,61 ₺21.976,61
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201505201505 15 15 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000037 0,00 18.817,09 ₺18.817,09
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201701201712 10 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000036 309.046,14 0,00 ₺309.046,14
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201507201507 15 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000041 201.982,32 0,00 ₺201.982,32
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201701201703 33 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000035 123.575,94 0,00 ₺123.575,94
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201704201706 33 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000052 113.877,14 0,00 ₺113.877,14
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201505201505 15 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000037 84.676,91 0,00 ₺84.676,91
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201703201703 15 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000048 73.459,67 0,00 ₺73.459,67
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201504201504 15 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000051 70.750,76 0,00 ₺70.750,76
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201502201502 15 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000047 53.458,61 0,00 ₺53.458,61
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201710201712 33 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000059 45.957,42 0,00 ₺45.957,42
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201704201704 15 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000050 43.716,78 0,00 ₺43.716,78
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201706201706 15 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000040 43.119,90 0,00 ₺43.119,90
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201512201512 15 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000064 38.343,51 0,00 ₺38.343,51
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201508201508 15 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000043 34.208,96 0,00 ₺34.208,96
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201503201503 15 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000049 28.260,81 0,00 ₺28.260,81
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201707201709 33 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000044 25.635,69 0,00 ₺25.635,69
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201711201711 15 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000065 24.600,38 0,00 ₺24.600,38
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201702201702 15 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000046 24.222,24 0,00 ₺24.222,24
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201509201509 15 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000053 21.185,01 0,00 ₺21.185,01
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201506201506 15 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000039 17.899,97 0,00 ₺17.899,97
4090515997 10721033614 BİROL GÖREN MERVE MH.NEBİL SK. NO:9/4 S.TEPE/İST 201501201501 15 3080 2024091866aJ90000005 2024091814aJH0000045 17.809,34 0,00 ₺17.809,34
4560479343 99934338884 OMAR ALFAROUK HAMMOUSH KOZA MH. 1638 SK. BEGONYA SİT.G1-1 BLOK K NO:3F/50 ESNYURT/İST 201601201612 10 10 2024071166aJ90000009 2024071114aJH0000136 0,00 22.707,83 ₺22.707,83
4560479343 99934338884 OMAR ALFAROUK HAMMOUSH KOZA MH. 1638 SK. BEGONYA SİT.G1-1 BLOK K NO:3F/50 ESNYURT/İST 201601201612 4310 4310 2024071166aJ90000006 2024071114aJH0000093 0,00 20.580,00 ₺20.580,00
4560479343 99934338884 OMAR ALFAROUK HAMMOUSH KOZA MH. 1638 SK. BEGONYA SİT.G1-1 BLOK K NO:3F/50 ESNYURT/İST 201601201612 3074 3074 2024071166aJ90000009 2024071114aJH0000130 78.671,51 0,00 ₺78.671,51
4560479343 99934338884 OMAR ALFAROUK HAMMOUSH KOZA MH. 1638 SK. BEGONYA SİT.G1-1 BLOK K NO:3F/50 ESNYURT/İST 201601201612 10 3080 2024071166aJ90000009 2024071114aJH0000136 68.123,49 0,00 ₺68.123,49
4560479343 99934338884 OMAR ALFAROUK HAMMOUSH KOZA MH. 1638 SK. BEGONYA SİT.G1-1 BLOK K NO:3F/50 ESNYURT/İST 201604201606 33 3080 2024071166aJ90000009 2024071114aJH0000129 36.169,89 0,00 ₺36.169,89
4560479343 99934338884 OMAR ALFAROUK HAMMOUSH KOZA MH. 1638 SK. BEGONYA SİT.G1-1 BLOK K NO:3F/50 ESNYURT/İST 201607201609 33 3080 2024071166aJ90000009 2024071114aJH0000131 31.953,63 0,00 ₺31.953,63
4560479343 99934338884 OMAR ALFAROUK HAMMOUSH KOZA MH. 1638 SK. BEGONYA SİT.G1-1 BLOK K NO:3F/50 ESNYURT/İST 201608201608 15 3080 2024071166aJ90000009 2024071114aJH0000134 17.935,71 0,00 ₺17.935,71
4960334679 53140658686 İLKNUR HUDERGENOV SEYYİD ÖMER MH. KERESTECİ VELİ SK.No:51/4 FATİH/ İST 201410201410 15 15 2024071666aJ90000003 2024071614aJH0000006 0,00 17.100,00 ₺17.100,00
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201601201612 10 3080 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000401 2.362.611,60 0,00 ₺2.362.611,60
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201601201612 10 10 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000401 0,00 525.024,80 ₺525.024,80
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201701201712 10 10 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000371 0,00 368.097,86 ₺368.097,86
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201601201612 10 1084 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000401 0,00 256.212,10 ₺256.212,10
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201712201712 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000374 0,00 224.384,68 ₺224.384,68
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201612201612 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000380 0,00 172.988,26 ₺172.988,26
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201701201712 10 1084 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000371 0,00 117.791,32 ₺117.791,32
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201604201604 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000366 0,00 100.126,38 ₺100.126,38
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201612201612 15 1084 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000380 0,00 91.683,78 ₺91.683,78
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201706201706 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000389 0,00 81.380,00 ₺81.380,00
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201712201712 15 1084 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000374 0,00 81.227,25 ₺81.227,25
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201705201705 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000398 0,00 78.731,04 ₺78.731,04
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201606201606 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000381 0,00 78.208,34 ₺78.208,34
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201604201604 15 1084 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000366 0,00 64.281,14 ₺64.281,14
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201612201612 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000378 0,00 62.861,88 ₺62.861,88
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201603201603 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000368 0,00 55.257,00 ₺55.257,00
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201707201707 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000390 0,00 51.241,86 ₺51.241,86
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201703201703 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000395 0,00 48.046,66 ₺48.046,66
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201606201606 15 1084 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000381 0,00 48.019,92 ₺48.019,92
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201605201605 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000377 0,00 39.312,13 ₺39.312,13
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201706201706 15 1084 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000389 0,00 36.295,48 ₺36.295,48
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201603201603 15 1084 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000368 0,00 36.248,59 ₺36.248,59
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201705201705 15 1084 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000398 0,00 36.216,28 ₺36.216,28
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201612201612 15 1084 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000378 0,00 33.316,80 ₺33.316,80
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201611201611 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000376 0,00 30.080,50 ₺30.080,50
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201702201702 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000388 0,00 29.435,50 ₺29.435,50
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201601201601 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000404 0,00 28.275,69 ₺28.275,69
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201704201704 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000396 0,00 28.078,93 ₺28.078,93
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201609201609 15 15 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000383 0,00 25.711,69 ₺25.711,69
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201605201605 15 1084 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000377 0,00 24.688,02 ₺24.688,02
5530421967 12785266748 SALİM KILIÇ SEYRANTEPE MH. ALTINAY CD. YAVUZ KONAK NO:94/6 KAĞITHANE/İST. 201703201703 15 1084 2024092466aJA0000017 2024092414aJI0000395 0,00 23.446,77 ₺23.446,77
