İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
|||||||
ADI SOYADI UNVAN | VERGİ NO | ADRESİ | DÖNEMİ | VERGİNİN NEVİ |
CEZANIN NEVİ |
VERGİNİN MİKTARI |
CEZANIN MİKTARI |
TASF.HAL.ERHANLAR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 3590502150 | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI 132 24 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201901201901 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI C. | 415.328,35 | 1.245.985,05 |
TASF.HAL.ERHANLAR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 3590502150 | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI 132 24 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201902201902 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI C. | 425.002,37 | 1.275.007,11 |
TASF.HAL.ERHANLAR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 3590502150 | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI 132 24 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201903201903 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI C. | 441.874,37 | 1.325.623,11 |
TASF.HAL.ERHANLAR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 3590502150 | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI 132 24 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201904201904 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI C. | 451.822,61 | 1.355.467,83 |
TASF.HAL.ERHANLAR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 3590502150 | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI 132 24 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201905201905 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI C. | 460.324,10 | 1.380.972,30 |
TASF.HAL.ERHANLAR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 3590502150 | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI 132 24 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201906201906 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI C. | 456.933,63 | 1.370.800,89 |
TASF.HAL.ERHANLAR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 3590502150 | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI 132 24 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201907201907 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI C. | 468.794,02 | 1.406.382,06 |
TASF.HAL.ERHANLAR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 3590502150 | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI 132 24 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201908201908 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI C. | 471.766,00 | 1.415.298,00 |
TASF.HAL.ERHANLAR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 3590502150 | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI 132 24 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201909201909 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI C. | 470.089,49 | 1.410.268,47 |
TASF.HAL.ERHANLAR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 3590502150 | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI 132 24 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201910201910 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI C. | 482.891,30 | 1.448.673,90 |
TASF.HAL.ERHANLAR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 3590502150 | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI 132 24 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201911201911 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI C. | 491.662,95 | 1.474.988,85 |
TASF.HAL.ERHANLAR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 3590502150 | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI 132 24 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201912201912 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI C. | 499.038,37 | 1.497.115,11 |
GÜLTEN AYDIN | 4290195780 | ADNAN KAHVECİ MAH. YAVUZ S.SELİM BLV. UMUT 1 AP.3. BLOK 8 40 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201902201902 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI C. | 20.690,32 | 20.690,32 |
NOVA GAYRİMENKUL İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6320449757 | ŞENLİKKÖY MAH. ACAR SK. PALMIYE APT B BLOK 14 /1 2 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201905201905 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI C. | 38.561,22 | 115.683,66 |
NAZEGÜL YEŞİLIRMAK | 9510726993 | TEVFİKBEY MAH. 1.IRMAK SK. 32 3 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201901201912 | Ö. USULSÜZLÜK C. | 0,00 | 46.939,75 | |
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Küçükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Küçükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN02125812