T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/287 - 2025/289 - 2025/291 - 2025/293 - 2025/295 - 2025/297 - 2025/299 - 2025/301 - 2025/303 - 2025/305 - 2025/307 - 2025/309 - 2025/311 - 2025/313 - 2025/315 - 2025/317 - 2025/319 - 2025/321 - 2025/323 - 2025/325 - 2025/327 - 2025/329 - 2025/331
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;
İZMİR ili, KİRAZ ilçesi'nde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yözölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.
Sıra No | Esas No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada No | Parsel No | Malikin Adı | Kamulaştırılaca Alan (m²) Mülkiyet |
1 | 2025/329 | İZMİR | KİRAZ | AKPINAR | 251 | 3 | Ramazan Aydın | 99,16 |
2 | 2025/327 | İZMİR | KİRAZ | AKPINAR | 251 | 26 | Selim Uslu | 1.354,51 |
3 | 2025/299 | İZMİR | KİRAZ | ÖREN | 105 | 1 | Sefa Menekşe | 1.972,24 |
4 | 2025/297 | İZMİR | KİRAZ | ÖREN | 105 | 3 | Ferat Uslu | 2.504,13 |
5 | 2025/295 | İZMİR | KİRAZ | ÖREN | 105 | 10 | Hasan Hüseyin Uslu | 1.155,69 |
6 | 2025/293 | İZMİR | KİRAZ | ÖREN | 105 | 19 | Cemile Kölcük | 1.375,55 |
7 | 2025/291 | İZMİR | KİRAZ | ÖREN | 105 | 26 | İzzet Menekşe, Mehmet Menekşe,Hasan Menekşe, Ali Menekşe, Adem Menekşe ve Cemile Kölcük | 2.518,07 |
8 | 2025/289 | İZMİR | KİRAZ | ÖREN | 105 | 30 | Adem Menekşe | 501,90 |
9 | 2025/307 | İZMİR | KİRAZ | ALTINOLUK | 242 | 7 | Mustafa Aydın | 124,39 |
10 | 2025/287 | İZMİR | KİRAZ | ALTINOLUK | 219 | 2 | Halil Canavar | 1.429,66 |
11 | 2025/309 | İZMİR | KİRAZ | ALTINOLUK | 219 | 1 | Celal Canavar | 566,54 |
12 | 2025/311 | İZMİR | KİRAZ | ALTINOLUK | 218 | 1 | Deniz Canavar | 240,93 |
13 | 2025/315 | İZMİR | KİRAZ | ALTINOLUK | 215 | 1 | Halil Canavar | 166,69 |
14 | 2025/313 | İZMİR | KİRAZ | ALTINOLUK | 217 | 8 | Yaşar Canavar | 75,22 |
15 | 2025/321 | İZMİR | KİRAZ | ALTINOLUK | 191 | 22 | Gülizar Yıldız | 246,58 |
16 | 2025/317 | İZMİR | KİRAZ | ALTINOLUK | 195 | 6 | Ümmü Köroğlu | 487,15 |
17 | 2025/319 | İZMİR | KİRAZ | ALTINOLUK | 195 | 2 | Emrah Akyüz | 97,76 |
18 | 2025/323 | İZMİR | KİRAZ | ALTINOLUK | 186 | 31 | Mehmet Akyüz | 824,31 |
19 | 2025/303 | İZMİR | KİRAZ | ALTINOLUK | 263 | 3 | Raziye Köroğlu | 149,09 |
20 | 2025/305 | İZMİR | KİRAZ | ALTINOLUK | 263 | 1 | Ayten Kuzu, Ali Kuzu, Sefa Kuzu ve Filiz Hayta | 41,49 |
21 | 2025/325 | İZMİR | KİRAZ | ALTINOLUK | 185 | 2 | Ramazan Kuzu | 787,87 |
22 | 2025/301 | İZMİR | KİRAZ | ALTINOLUK | 264 | 1 | Ayten Kuzu, Ali Kuzu, Sefa Kuzu ve Filiz Hayta | 48,64 |
23 | 2025/331 | İZMİR | KİRAZ | AKPINAR | 248 | 1 | Mustafa Sütçüoğlu |
978,83 |
#ilangovtr Basın no ILN02206849