İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||||
Sıra No | Vergi No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Verginin Nevi | Vergi Tutarı | Cezanın Nevi | Ceza Tutarı | Adres |
1 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000031 | 201911201911 | 0015 | 7.231,25 | 3080 | 27.674,76 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
2 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000032 | 201912201912 | 0015 | 8.175,67 | 3080 | 30.508,02 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
3 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000027 | 201907201907 | 0015 | 9.635,20 | 3080 | 31.194,19 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
4 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000026 | 201906201906 | 0015 | 12.429,21 | 3080 | 39.576,22 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
5 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000018 | 201810201810 | 0015 | 14.806,18 | 3080 | 44.418,54 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
6 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000017 | 201809201809 | 0015 | 18.814,15 | 3080 | 56.442,45 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
7 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000024 | 201904201904 | 0015 | 22.018,32 | 3080 | 66.054,96 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
8 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000016 | 201907201909 | 0033 | 20.598,85 | 3080 | 67.777,56 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
9 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000010 | 201807201809 | 0033 | 22.995,08 | 3080 | 68.985,24 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
10 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000015 | 201910201912 | 0033 | 21.032,27 | 3080 | 69.077,82 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
11 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000025 | 201905201905 | 0015 | 23.528,55 | 3080 | 70.585,65 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
12 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000023 | 201903201903 | 0015 | 25.708,32 | 3080 | 77.124,96 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
13 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000022 | 201902201902 | 0015 | 27.602,55 | 3080 | 82.807,65 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
14 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000021 | 201901201901 | 0015 | 32.390,02 | 3080 | 97.170,06 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
15 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000020 | 201812201812 | 0015 | 34.762,34 | 3080 | 104.287,02 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
16 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000019 | 201811201811 | 0015 | 38.796,06 | 3080 | 116.388,18 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
17 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000013 | 201904201906 | 0033 | 70.859,65 | 3080 | 214.867,54 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
18 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000012 | 201901201903 | 0033 | 104.745,53 | 3080 | 314.236,59 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
19 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000011 | 201810201812 | 0033 | 108.001,15 | 3080 | 324.003,45 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
20 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000008 | 201801201812 | 0010 | 130.996,23 | 3080 | 392.988,69 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
21 | 0560447974 | ALPAN TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA VE PLASTİK PAZ.LTD.ŞTİ. | 2024060413NF60000009 | 201901201912 | 0010 | 217.236,30 | 3080 | 657.689,91 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC.MRK. A BLOK 1 A 1951 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
22 | 0860514317 | BİGOİL AKARYAKIT NAKLİYAT PAZARLAMA İNŞ.TUR.TİC.A.Ş. | 2024080513NF60000001 | 201803201803 | 0015 | 82.584,68 | 3080 | 247.754,04 | MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD.161/3 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
23 | 0860514317 | BİGOİL AKARYAKIT NAKLİYAT PAZARLAMA İNŞ.TUR.TİC.A.Ş. | 2024080513NF60000009 | 201801201803 | 0033 | 114.719,22 | 3080 | 344.157,66 | MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD.161/3 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
24 | 0860514317 | BİGOİL AKARYAKIT NAKLİYAT PAZARLAMA İNŞ.TUR.TİC.A.Ş. | 2024080513NF60000002 | 201804201804 | 0015 | 147.848,96 | 3080 | 443.546,88 | MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD.161/3 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
25 | 0860514317 | BİGOİL AKARYAKIT NAKLİYAT PAZARLAMA İNŞ.TUR.TİC.A.Ş. | 2024080513NF60000007 | 201806201806 | 0015 | 218.111,04 | 3080 | 654.333,12 | MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD.161/3 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
26 | 0860514317 | BİGOİL AKARYAKIT NAKLİYAT PAZARLAMA İNŞ.TUR.TİC.A.Ş. | 2024080513NF60000004 | 201805201805 | 0015 | 2.620.861,20 | 3080 | 7.862.583,60 | MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD.161/3 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
27 | 0860514317 | BİGOİL AKARYAKIT NAKLİYAT PAZARLAMA İNŞ.TUR.TİC.A.Ş. | 2024080513NF60000012 | 201804201806 | 0033 | 3.650.559,24 | 3080 | 10.951.677,72 | MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD.161/3 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
28 | 0860514317 | BİGOİL AKARYAKIT NAKLİYAT PAZARLAMA İNŞ.TUR.TİC.A.Ş. | 2024080513NF60000014 | 201801201812 | 0010 | 3.765.278,47 | 3080 | 11.295.835,41 | MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD.161/3 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
29 | 6020238658 | 56002020454 | EMRE KÜÇÜK | 2024102313NFC0000006 | 201904201906 | 0,00 | 3080 | 17.101,34 | MURATPAŞA MAH. ONARIR SK. 21/4 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
30 | 6020238658 | 56002020454 | EMRE KÜÇÜK | 2024102313NFC0000008 | 201910201912 | 0,00 | 3080 | 21.905,31 | MURATPAŞA MAH. ONARIR SK. 21/4 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
31 | 6020238658 | 56002020454 | EMRE KÜÇÜK | 2024102313NFC0000002 | 201901201912 | 0,00 | 3080 | 68.637,94 | MURATPAŞA MAH. ONARIR SK. 21/4 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
32 | 7220499220 | PASİFİK DIŞ TİCARET VE SAN.A.Ş. | 2024100413NFD0000042 | 201901201903 | 0033 | 6.833,07 | 3080 | 20.499,21 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC MER A BLOK 1 9029 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
33 | 7220499220 | PASİFİK DIŞ TİCARET VE SAN.A.Ş. | 2024100413NFD0000038 | 201801201803 | 0033 | 7.366,77 | 3080 | 22.100,31 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC MER A BLOK 1 9029 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
34 | 7220499220 | PASİFİK DIŞ TİCARET VE SAN.A.Ş. | 2024100413NFD0000047 | 201901201912 | 0010 | 10.349,77 | 3080 | 31.049,31 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC MER A BLOK 1 9029 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
35 | 7220499220 | PASİFİK DIŞ TİCARET VE SAN.A.Ş. | 2024100413NFD0000046 | 201801201812 | 0010 | 17.920,23 | 3080 | 53.760,69 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC MER A BLOK 1 9029 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
36 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000012 | 201906201906 | 0015 | 5.665,49 | 3080 | 18.040,68 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
37 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000008 | 201902201902 | 0015 | 7.226,06 | 3080 | 21.678,18 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
38 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000010 | 201904201904 | 0015 | 7.296,15 | 3080 | 21.888,45 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
39 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000007 | 201901201901 | 0015 | 7.744,53 | 3080 | 23.233,59 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
40 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000009 | 201903201903 | 0015 | 8.475,31 | 3080 | 25.425,93 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
41 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000018 | 201912201912 | 0015 | 10.671,15 | 3080 | 42.979,98 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
42 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000017 | 201911201911 | 0015 | 11.108,71 | 3080 | 44.292,66 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
43 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000023 | 201907201909 | 0033 | 12.027,36 | 3080 | 47.048,61 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
44 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000011 | 201905201905 | 0015 | 27.794,57 | 3080 | 83.383,71 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
45 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000005 | 201811201811 | 0015 | 28.388,01 | 3080 | 85.164,03 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
46 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000021 | 201901201903 | 0033 | 28.656,10 | 3080 | 85.968,30 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
47 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000006 | 201812201812 | 0015 | 30.990,58 | 3080 | 92.971,74 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
48 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000024 | 201910201912 | 0033 | 28.668,83 | 3080 | 96.973,02 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
49 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000003 | 201809201809 | 0015 | 33.231,14 | 3080 | 99.693,42 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
50 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000004 | 201810201810 | 0015 | 36.053,09 | 3080 | 108.159,27 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
51 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000019 | 201807201809 | 0033 | 45.250,76 | 3080 | 135.752,28 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
52 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000022 | 201904201906 | 0033 | 49.813,14 | 3080 | 150.483,63 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
53 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000020 | 201810201812 | 0033 | 116.638,72 | 3080 | 349.916,16 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
54 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111413NFD0000001 | 201901201912 | 0010 | 119.165,42 | 3080 | 368.462,79 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
55 | 7700750186 | SİLMER ELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2024111213NFD0000007 | 201801201812 | 0010 | 161.889,48 | 3080 | 485.668,44 | H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
56 | 8151074719 | ŞÜKRÜ AKBULUT MEHMET ALİ EREN ABDULKADİR DURUKAN ADİ ORT. | 2023011613NFE0000006 | 201910201910 | 0015 | 14.558,70 | 3080 | 43.676,10 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC MER B BLOK 1 /1 1934 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
57 | 8151074719 | ŞÜKRÜ AKBULUT MEHMET ALİ EREN ABDULKADİR DURUKAN ADİ ORT. | 2023011613NFE0000007 | 201911201911 | 0015 | 22.725,25 | 3080 | 68.175,75 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC MER B BLOK 1 /1 1934 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
58 | 8151074719 | ŞÜKRÜ AKBULUT MEHMET ALİ EREN ABDULKADİR DURUKAN ADİ ORT. | 2023011613NFE0000008 | 201912201912 | 0015 | 26.067,35 | 3080 | 78.202,05 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC MER B BLOK 1 /1 1934 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
59 | 8151074719 | ŞÜKRÜ AKBULUT MEHMET ALİ EREN ABDULKADİR DURUKAN ADİ ORT. | 2023011613NFE0000005 | 201909201909 | 0015 | 29.092,59 | 3080 | 87.277,77 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC MER B BLOK 1 /1 1934 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
60 | 8151074719 | ŞÜKRÜ AKBULUT MEHMET ALİ EREN ABDULKADİR DURUKAN ADİ ORT. | 2023011613NFE0000004 | 201908201908 | 0015 | 30.597,01 | 3080 | 91.791,03 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC MER B BLOK 1 /1 1934 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
61 | 8151074719 | ŞÜKRÜ AKBULUT MEHMET ALİ EREN ABDULKADİR DURUKAN ADİ ORT. | 2023011613NFE0000003 | 201907201907 | 0015 | 40.643,82 | 3080 | 121.931,46 | H.RIFAT PAŞA MAH.PERPA TİC MER B BLOK 1 /1 1934 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ALTBIŞBİR (61) adet ihbarname bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213. sayılı V.U.K.’nun 103-106 ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
#ilangovtr Basın no ILN02126693