T.C.
|
|||||||
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
|
|||||||
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
|
|||||||
Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi
|
|||||||
T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ümraniye Merkez Müdürlüğünde işlem gören ad-soyadı ve unvanı yazılı işyeri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde | |||||||
bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ümraniye Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve | |||||||
taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren | |||||||
bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||
SIRA | TAKİP NO | SİCİL | UNVAN | PRİM | İSSİZLİK | DAMGA V | İPC |
1 | 2024/20519-2022/18967-18966-2020/94292-94293-94294 | 1473063 | ZAHİT ELEKTRİK HIRD.VE METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 115.538,76 | 10.046,85 | 1.978,21 | 207.553,97 |
2 | 2023/20056-20055-2020/94465-94464-94463 | 1474186 | TURGUT ÇİÇEK | 216.287,42 | 19.136,98 | 141,90 | |
3 | 2023/20060-20057-2022/10246-10245-10244 | 1474254 | YATKIN HAFRİYAT NAKL.İNŞ. TAAH.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 433.043,54 | 38.563,99 | 2.988,18 | |
4 | 2023/20025-20024-2022/16493-2020/94627-94626-94625 | 1476404 | İLHAN VATANDAŞ(OSM PLAST. İNŞ. METAL ELEKT. VE TEM. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.) | 233.830,11 | 20.333,09 | 340,42 | 45.116,16 |
5 | 2023/20025-20024-2022/16493-2020/94627-94626-94625 | 1476404 | OSM PLAST. İNŞ. METAL ELEKT. VE TEM. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 253.830,11 | 20.333,09 | 340,42 | 45.116,16 |
6 | 2024/18304-2023/19790-2023/19794 | 1477522 | FERHAT CEBER | 30.624,11 | 2.706,77 | 260,00 | |
7 | 2023/21205-21206 | 1478256 | YDT YAPI DEK. TİC. LTD. ŞTİ. | 858.765,01 | 75.573,64 | ||
8 | 2023/21250-21249-2022/40444-40042 | 1480865 | MKR GİYİM TEKS. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. | 947.876,76 | 82.675,44 | ||
9 | 2024/20663-20661-2022/17604-17605-17607-2023/12218-12219 | 1483244 | RED APPLE MEDİKAL A.Ş. | 1.102.041,49 | 8.110,20 | 2.786,33 | |
10 | 2024/20661-20663-2022/17604-17605-17607-2023/12218-12219 | 1483244 | TRUCKWORKS OTO SERVİS SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(RED APPLE MEDİKAL A.Ş.) | 209.229,47 | 8.398,72 | 2.883,31 | |
11 | 2023/21344-21345 | 1484256 | UYGAR BASKI REKLAM ENDÜSTRİ VE YAPI MALZ. SAN. VE Tİ. LTD. ŞTİ. | 300.830,80 | 26.704,17 | ||
12 | 2023/19829-19828-2022/17791-17790 | 1495493 | EDGE TEKS. İNŞ.ORMAN ÜRÜN. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 690.591,50 | 60.465,73 | ||
13 | 2023/19013-19014 | 1501436 | İKRA GRUPMETAL ÇELİK İNŞ. VE ELEKT. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | 131.053,48 | 12.621,95 | ||
14 | 2023/18601-18600 | 1503992 | OKYANUS HIRD. ELEKTRİK AMB.SAN. ÜRÜN.LTD.ŞTİ. | 546.299,66 | 47.538,32 | ||
15 | 2023/19137-19133 | 1504217 | SANDUKA MAKİNE TARIM GIDA TEKSTİL İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. | 253.810,50 | 22.123,71 | ||
16 | 2023/19133-19137 | 1504217 | ATİLLA EDİK-(SANDUKA MAKİNE TARIM GIDA TEKST.İNŞ.SAN.TİC.ŞTD.ŞTİ. | 267.421,52 | 23.310,15 | ||
17 | 2023/21033-20532-2022/40841-40840 | 1520217 | KARAYİĞİTLİ TEKSTİLSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.331.109,63 | 116.473,76 | ||
18 | 2023/18482-18481-2022/45347-45646-45345-45344-45343-45342-45341-45340-45335-45334-45333-45320-38130-38129 | 1526511 | ASYA MIHRI GRUP TEKS. TİC. LTD.ŞTİ. | 506.973,50 | 101.108,30 | 164.100,84 | |
19 | 2023/19245-19244 | 1526686 | YENİDEN DOĞUŞ MEKANİK PROJE İNŞ. ELEKT. SAN. LTD ŞTİ. | 219.885,10 | 19.120,44 | ||
20 | 2023/19269-19270 | 1527718 | DEKORMAX İNŞ.DEKORASYON SİSTEM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 316.100,59 | 28.536,89 | ||
21 | 2023/19380-19379 | 1530375 | NOKTA SARF MALZ. İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 143.746,02 | 12.508,44 | ||
22 | 2023/19491-37136 | 1535656 | DESTEK2 DANIŞM. SAĞLIK HİZ. MED.SAN. VE LTD. ŞTİ. | 226.662,84 | 4.829,61 | ||
23 | 2023/36730-36731-36732-36733 | 1536687 | AHMED ZEYDAN | 55.201,33 | 4.800,10 | 153,33 | 11.414,13 |
24 | 2023/20103-20102 | 1537157 | MARMARİS GLOBAL İNŞ.TEM. LOJİSTİK OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 484.023,47 | 42.089,00 | ||
25 | 2023/18432-18431 | 1537182 | KAYALI GRUP İNŞ. META ELEKTRİK KİMYA OTO PARÇALARI SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | 172.285,30 | 14.981,33 | ||
26 | 2023/19510-19508 | 1539006 | AMD ULUSLARARASI ORG. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 220.477,59 | 16.909,35 | ||
27 | 2023/1897918978 | 1541858 | ŞANLITEX GİYİM SAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 156.869,74 | 13.640,85 | ||
28 | 2023/18361-18360 | 1545982 | AKYEL PLASTİK HAM MADDE POLİMER İNŞ. YEDEK PARÇA NAKL. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. | 595.383,85 | 51.772,52 | ||
29 | 2024/13083-13082-13081-2023/19187-19181 | 1547243 | GÜNERLER AHŞAP ORMAN ÜRÜN. İNŞ. YAPI OTOM.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 255.222,81 | 22.193,29 | 20.986,35 | |
30 | 2023/17487-17488 | 1548647 | KA SAC DEMİR ÇELİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 31.550,64 | |||
31 | 2024/14190-2023/13923 | 1548648 | PİKU İNŞ.METAL MADENCİLİK NAKLİYAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 17.414,14 | |||
32 | 2023/18857-18859 | 1549508 | MEHMET TAHİR ALTUNDAĞ-(ALTUNDAĞ DANIŞMANLIK RESTORAN İŞLT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 176.376,97 | 15.169,23 | ||
33 | 2023/18859-18857 | 1549508 | ALTUNDAĞ DANIŞMANLIK RESTORAN İŞLT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 176.379,55 | 15.169,45 | ||
34 | 2023/18845-18846 | 1550936 | MY EFE ORG. VE REKLAM HİZ. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 181.915,09 | 15.818,69 | ||
35 | 2023/18328-18327 | 1551151 | MERSA İNŞAAT OTOM. TEKS. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 246.017,03 | 21.520,65 | ||
36 | 2023/19544-19545 | 1553447 | TANDEM İÇ VE DIŞ TİC.A. Ş. | 323.956,53 | 26.164,03 | ||
37 | 2023/18977 | 1553713 | GRUP ÖZKA SOSYAL HİZM. KİMYA GÜV. İNŞ. TİC.LTD.ŞTİ. | 240.581,85 | |||
38 | 2023/18775-18774 | 1555948 | EVRENSEL TEMA İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 144.004,73 | 11.996,70 | ||
39 | 2023/18770-18771-37091-2024/23789-23790 | 1555956 | EVRENSEL TEMA İÇ VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ. | 260.326,05 | 19.784,39 | 7.208,67 | |
40 | 2023/18870-18771-37091-23789-2024/23790 | 1555956 | DAIMON BİLG. YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ. | 260.326,05 | 19.784,39 | 7.208,67 | |
41 | 2024/23795-23792-38542-38543 | 1556015 | DAIMON BİLG. YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ. | 232.000,54 | 12.625,49 | 24.840,53 | |
42 | 2023/18713-18714 | 1563627 | DP PLAST PLASTİK İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 121.355,92 | 10.661,64 | ||
43 | 2023/18686-18685 | 1565927 | BERFİN ASANSÖR ÇELİK İNŞ.YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ. | 179.691,06 | 15.625,31 | ||
44 | 2023/18828-18827 | 1568287 | ÖZTAT TEKSTİL SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 153.272,39 | 13.328,03 | ||
45 | 2024/23036-23038-2023/18975-18976 | 1570498 | RN KONF. İPLİK KUMAŞ PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 683.252,11 | 59.413,21 | ||
46 | 2023/18665-18664 | 1571047 | WORDSTAR METAL İNŞ.ORMAN ÜRÜN.OTO.KİMYA TEKSTL.SAN.VE Tİ.LTD.ŞTİ. | 183.304,99 | 15.939,55 | ||
47 | 2023/18644-18641 | 1579737 | SAFARİ HAYVANCILIK GIDA İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 326.270,50 | 28.371,35 | ||
48 | 2020/77030-77029-77028-24845-24844-24843 2023/24499-24498 | 1299459 | ALİ ABBAS BÖLÜCEK | 43.049,68 | 4.385,92 | 980,34 | |
49 | 2022/40220-40221 | 1480989 | OĞUZHAN ÖZPELİT | 70.884,04 | 6.163,87 | ||
50 | 2007/36955-2009-10155-10156-10157-37662-37663-2010/22970-22971-22972-49682-49683-49684-76118-76119-76120-2012/12895-17802-37283-37284-37285-37284-2013/66949-66950-123562-123563-161329-202843-202847-2014/45716-47321-2011/12671-12672-12673-12674-12676-12677-12678-2015/40706-40708-40711-2017/22050-2019/22410-22411-22412/196198-2023/22242-22243 | 1082582 | D-F OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.050.455,05 | 77.660,60 | 6.952,91 | 15.912,02 |
51 | 2023/17420-25047-25046 | 1464837 | ANATOLİA SAĞLIK TURİZM DANIŞMANLIK ORG.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 101.206,36 | 13.824,06 | 2.118,58 | |
52 | 2024/14700 | 1563627 | DP PLAST PLASTİK İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 47.459,09 | |||
53 | 2021/24479-2023/21473-21475 | 1487658 | CESİ MAKİNA VE ASANSÖR MALZ.LTD.ŞTİ. | 225.244,66 | 7.011,34 | 19.576,56 | |
54 | 2024/14145-14146-14147-2019/150041-150042 | 1397737 | AVRASYA TOPTAN GIDA SATIŞ PAZL.DAĞT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 18.659,66 | 612,02 | 21.681,78 | |
55 | 2014/79782-79785-122455-122456-122457-2016/22655-22656-2019/72675-72676-72677-2023/21849 | 1307638 | MP TRANS GLOBAL NAKLİYAT TURİZM VE LOJİSTİK TİC.LTD.ŞTİ. | 354.761,75 | 33.888,68 | 3.702,43 | |
56 | 2012/41357-2013/59432-59433-97907-101910-101911-135774-135799-135808-135812-135815-135818-198449-198450-198451-198452-2014/69949-82656-111379-119102-119103-119113-120361-120362-120363-128565-128568-128567-2015/11305-11306-11307 | 1246868 | URAS GIDA YEMEK ÜRETİM TEMİZLİK EĞİTİM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.089.863,93 | 72.098,12 | 4.956,41 | 5.281,59 |
57 | 2015/10185-10186-14354-15670-15674-2016/79559-2020/30562 | 1320178 | KUR YAPI MALZ.İNŞ.PAZL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 15.820,67 | 552,63 | 15.195,96 | |
58 | 2012/78608-78609-2013/81832-81835-142724-142726-178600-219455-219456-2014/71507-71508-82996-132564 | 1261888 | ECEM TAŞIMACILIK VE TRAFİK MÜŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 625.595,14 | 54.080,04 | 2.891,24 | 88.283,83 |
59 | 2014/130872-130873-130874-2016/68846-68847-68848-83345-83346-2019/67543-67544-67545 | 1274308 | HAZAY PERSONEL HİZM.GIDA TEMİZLİK TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 246.912,91 | 11.837,16 | 3.571,01 | |
60 | 2024/18907-2023/20991-20990-2022/27491-25344-25343-25342-25341-2019/89335-89334-89333 | 1372733 | TESLA İKLİMLENDİRME HİZM.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 89.655,16 | 8.598,74 | 1.197,56 | 39.747,51 |
61 | 2013/86695-86696-140096-140099-174165-2014/69200-69202-82474-131685-131686-131687-2015/25775-25776-25777-27089-27090-27091-2016/28545 | 1238198 | EKSEN ORMAN ÜRÜNLERİ DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 297.791,14 | 27.740,81 | 4.868,98 | |
62 | 2023/23728-23729-2022/13569-13567 | 433245 | ALDEM METAL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | 291.897,32 | 26.484,70 | ||
63 | 2019/174238-174240 | 1416365 | AKTİM KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 66.864,14 | 5.451,47 | ||
64 | 2020/106373-106372-106371-2019/39019 | 1455286 | ERMAN GERİDÖNÜŞÜM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 56.205,20 | 4.178,74 | 338,76 | |
65 | 2020/101852-101851-101850-41894-41893-41892-2019/153658-153657-153655 | 1425795 | SEFTAR İNAN İNŞ. ET GIDA TEKSTİL CANLI HAYVAN İTH. VE İHR. TİC. LTD. ŞİRKETİ | 393.391,27 | 36.296,06 | 2.048,35 | |
66 | 2014/45142-45141-45139-45138-45140 | 1192170 | YUSUF RAGIP YÜCELER | 31.204,80 | |||
67 | 2022/20867 | 1287155 | ALPER İNŞAAT MAKİNE TURİZM VE TAŞIMACILIK SANAYİ TİC. A.Ş | 1.248,61 | |||
68 | 2023/21236-21235 | 1479856 | PERÇİN MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 252.823,79 | 22.238,44 | ||
69 | 2019/31187-31188-31189 | 1343526 | VEP AJANSEĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORGANİZASYON PROMOSYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | 199.201,45 | 17.811,11 | 1.438,45 | |
70 | 2015/56490-56489-2019/210095-56270-24748-24746-24745 | 1197506 | CANMAR TURİZM İLETİŞİM GIDA TAŞIMACILIK İNŞ SAN VE TİC LTD. ŞTİ. | 141.433,82 | 12.298,77 | 1.048,26 | 2.790,04 |
71 | 2023/23637-23720-2022/17891-17889 | 1398746 | İSLAM AYTAÇ(BİNYAPI DAHİLİ TİCARET İNŞAAT EMLAK TURİZM SAN.LTD.ŞTİ.) | 889.901,95 | 76.807,75 |
#ilangovtr Basın no ILN02126488