Son Depremler

Tarih Saat Enlem / Boylam Lokasyon Büyüklük
03.04.2026 13:10:09 °36.9732, °29.0490 NARLI-DALAMAN (MUGLA) 1.50
03.04.2026 12:55:56 °40.6292, °30.2680 IKRAMIYE-SAPANCA (SAKARYA) 1.00
03.04.2026 12:54:20 °39.4058, °39.4608 MOLLAALILER-OVACIK (TUNCELI) 1.80
03.04.2026 12:27:08 °39.2127, °28.0745 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.40
03.04.2026 12:07:29 °37.8745, °28.0425 BAKLAKOY-KOSK (AYDIN) 1.30
03.04.2026 12:01:44 °39.2167, °29.0245 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 1.40
03.04.2026 11:54:36 °40.4778, °29.1858 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.10
03.04.2026 11:52:49 °40.4938, °29.1882 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.10
03.04.2026 11:49:26 °37.3027, °37.0193 CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2.90
03.04.2026 11:25:20 °39.4998, °29.2578 KISLADEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) 1.40
03.04.2026 11:20:43 °39.0177, °28.3195 SALUR-GORDES (MANISA) 1.80
03.04.2026 11:13:50 °37.1435, °27.9093 SEKKOY-MILAS (MUGLA) 1.80
03.04.2026 11:07:53 °38.0780, °37.9227 COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.00
03.04.2026 11:03:23 °39.0440, °28.3385 DARGIL-GORDES (MANISA) 1.70
03.04.2026 11:01:28 °39.1348, °28.3385 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 3.20
03.04.2026 10:50:58 °39.1385, °28.3312 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.90
03.04.2026 10:26:25 °39.2622, °29.0387 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.10
03.04.2026 10:14:24 °38.0848, °38.5170 YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) 1.60
03.04.2026 10:00:37 °38.0508, °28.9697 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.30
03.04.2026 09:05:40 °39.3885, °28.8578 RESADIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) 1.90
03.04.2026 08:50:12 °39.2882, °39.8862 DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) 2.30
03.04.2026 08:43:16 °39.2122, °28.0540 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.50
03.04.2026 08:38:52 °39.0692, °28.7387 HOSCALAR-DEMIRCI (MANISA) 1.00
03.04.2026 07:48:07 °40.6375, °36.7778 KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) 3.10
03.04.2026 07:02:15 °39.1777, °28.3017 BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.20
03.04.2026 06:50:04 °37.2668, °28.1823 BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) 2.20
03.04.2026 06:39:34 °37.9320, °28.5570 PAMUKOREN-KUYUCAK (AYDIN) 1.50
03.04.2026 05:41:46 °40.3798, °25.8333 KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 1.50
03.04.2026 05:22:46 °39.6938, °38.8210 GEDIKTEPE-KEMAH (ERZINCAN) 2.00
03.04.2026 05:20:37 °39.2467, °29.0152 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.90
03.04.2026 05:17:50 °39.0267, °28.2192 KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 1.50
03.04.2026 05:16:33 °39.2363, °29.0170 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.70
03.04.2026 05:01:29 °38.3082, °27.8715 SUCIKTI-ODEMIS (IZMIR) 2.00
03.04.2026 04:56:47 °39.1105, °28.3567 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 3.10
03.04.2026 04:18:54 °40.3793, °34.4465 ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM) 1.80
03.04.2026 03:48:30 °39.2438, °29.0277 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 2.20
03.04.2026 03:20:04 °39.1075, °28.3413 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 1.90
03.04.2026 03:09:07 °39.2563, °29.0305 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.20
03.04.2026 03:04:27 °39.2523, °29.0098 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 2.90
03.04.2026 02:26:14 °39.2473, °28.9985 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.90
03.04.2026 02:20:26 °39.2380, °28.9980 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.50
03.04.2026 02:07:12 °38.0443, °37.6318 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.40
03.04.2026 02:02:42 °39.2492, °29.0148 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.80
03.04.2026 01:46:54 °39.1660, °28.1112 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.30
03.04.2026 01:44:46 °39.2317, °29.0187 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.60
03.04.2026 01:42:54 °37.5982, °27.0823 DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 2.80
03.04.2026 01:36:22 °39.2495, °29.0185 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 3.40
03.04.2026 01:28:32 °39.2488, °29.0257 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 2.50
03.04.2026 01:15:20 °38.5010, °38.1072 TOHMA-(MALATYA) 1.10
03.04.2026 00:54:20 °39.2645, °28.9965 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 1.70
03.04.2026 00:47:33 °37.8438, °36.4733 KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 3.10
03.04.2026 00:44:53 °38.2830, °27.8932 TOSUNLAR-ODEMIS (IZMIR) 1.10
03.04.2026 00:28:54 °39.2293, °29.0052 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.50
03.04.2026 00:22:23 °39.2648, °28.1418 IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.00
03.04.2026 00:19:09 °38.1067, °36.7193 KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.40
02.04.2026 23:51:51 °38.1793, °27.4625 TASKESIK-TORBALI (IZMIR) 1.30
02.04.2026 23:29:19 °39.1243, °28.3800 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.30
02.04.2026 23:16:12 °39.1117, °28.3150 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.00
02.04.2026 23:11:59 °37.8875, °36.1575 DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 1.70
02.04.2026 22:41:40 °37.9215, °28.1597 GUVENDIK-SULTANHISAR (AYDIN) 1.40
02.04.2026 22:35:17 °36.0365, °30.3007 MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 3.90
02.04.2026 22:25:38 °40.3827, °24.0292 YUNANISTAN 1.40
02.04.2026 21:59:25 °39.0717, °28.3462 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 1.30
02.04.2026 21:46:48 °39.1313, °28.3417 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.50
02.04.2026 21:26:27 °39.1065, °28.3148 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.50
02.04.2026 21:26:04 °39.0790, °28.3532 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 1.60
02.04.2026 21:22:51 °39.1222, °28.3543 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 4.10
02.04.2026 21:20:00 °39.1212, °28.2615 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.40
02.04.2026 19:54:03 °39.1065, °28.3395 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 1.30
02.04.2026 19:50:17 °36.3707, °27.6928 EGE DENIZI 2.30
02.04.2026 18:42:21 °39.2213, °28.9293 HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 1.20
02.04.2026 17:56:00 °38.4352, °27.0288 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 2.40
02.04.2026 17:37:45 °39.2552, °28.9978 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.20
02.04.2026 17:14:21 °39.2318, °29.0920 KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 1.00
02.04.2026 17:11:20 °39.3238, °42.2752 ERENCE-MALAZGIRT (MUS) 2.00
02.04.2026 17:01:09 °39.6397, °39.6230 SAZLIPINAR-(ERZINCAN) 1.70
02.04.2026 16:47:37 °39.2335, °29.0642 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.50
02.04.2026 16:46:52 °39.2680, °28.9668 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 1.40
02.04.2026 16:12:44 °36.5770, °29.4027 GUNESLI-FETHIYE (MUGLA) 2.20
02.04.2026 15:56:33 °35.6583, °31.7847 AKDENIZ 2.80
02.04.2026 15:42:06 °38.5295, °29.1047 EMIRLI-ESME (USAK) 1.40
02.04.2026 15:17:33 °37.9118, °37.8685 KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.90
02.04.2026 15:09:01 °37.8577, °37.7227 HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 1.70
02.04.2026 15:04:09 °39.6393, °39.6272 SAZLIPINAR-(ERZINCAN) 1.80
02.04.2026 14:41:42 °39.1975, °28.2173 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.90
02.04.2026 13:34:30 °38.2372, °38.7038 CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 2.20
02.04.2026 13:09:48 °39.1255, °28.2030 KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.10
02.04.2026 13:09:27 °37.9285, °36.5108 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.10
02.04.2026 12:36:38 °37.5798, °29.2267 SERINHISAR (DENIZLI) 1.80
02.04.2026 12:31:14 °38.1557, °36.8050 DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 1.70
02.04.2026 12:06:51 °36.2712, °33.7733 IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) 1.10
02.04.2026 10:47:46 °39.6377, °39.6320 SAZLIPINAR-(ERZINCAN) 1.70
02.04.2026 10:43:07 °39.6437, °39.6272 SAZLIPINAR-(ERZINCAN) 1.10
02.04.2026 10:39:47 °39.6607, °39.7825 GOLLER-UZUMLU (ERZINCAN) 0.80
02.04.2026 10:13:16 °39.6353, °39.6012 SOGUKOLUK-(ERZINCAN) 1.90
02.04.2026 10:04:51 °39.6363, °39.6245 SAZLIPINAR-(ERZINCAN) 1.50
02.04.2026 09:53:37 °38.9783, °28.4307 BENLIELI-GORDES (MANISA) 1.10
02.04.2026 09:51:46 °39.6355, °39.6160 SOGUKOLUK-(ERZINCAN) 2.20
02.04.2026 09:41:00 °39.6455, °39.6338 SAZLIPINAR-(ERZINCAN) 1.40
02.04.2026 09:40:32 °37.9363, °27.8945 KARAKOY-(AYDIN) 1.20

Deprem Nedir?

Deprem yer kabuğunun alt tabakalarındaki fayların hareketliliği sonucu oluşan yer sarsıntılarını ifade eder. Depremler, insanlar ve doğal çevre için ciddi zararlara neden olabilir. Kentsel alanlarda ev ve binaların yıkılmasına, su ve elektrik sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Yüksek ölçekli depremler hayatın doğal akışını aksatabilir ve can kayıplarına neden olabilir.

Depremler Önceden Tahmin Edilebilir mi?

Depremler tam olarak önceden tahmin edilemez ancak belirli unsurlar ve faktörler göz önünde bulundurularak deprem riski belirli bölgeler için tahmin edilebilir. Bilim adamları deprem faylarının yerlerini, yapılarını ve potansiyel enerjilerini gözlemleyerek deprem risklerini belli ölçülerde belirleyebilir.

Yer üstünde meydana gelen küçük sarsıntılar depremin yakın olduğunu ve olası bir büyük depremin yaşanabileceğini işaret edebilir. Ancak günümüz koşullarında depremin tam zamanı, büyüklüğü ve yerinin tahmin edilmesi ne yazık ki mümkün değildir.

Türkiye ve Depremler

Türkiye yer kabuğunun hareketli bölgelerinde yer alması nedeniyle deprem açısından oldukça riskli bir bölgedir. Türkiye, Anadolu Fay Hattı ve Ege Fay Hattı gibi çok aktif fay sistemlerine ev sahipliği yapar, bu nedenle sıklıkla depremlere maruz kalır.

Türkiye'nin tarihi boyunca ülke topraklarında birçok büyük deprem meydana gelmiştir ve günümüzde de bölgede sürekli olarak küçük, orta ve büyük ölçekli depremler görülür. Türkiye son yıllarda deprem riskini azaltmak için güçlü bir afet yönetimi sistemi ve deprem güvenliğine odaklanan yapı normlarına ağırlık vermiştir. Buna rağmen ülke çapındaki eski binaların fazlalığı nedeniyle orta ve büyük ölçekli depremlerde can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.