Tarih / Saat | Enlem / Boylam | Lokasyon | Büyüklük |
---|---|---|---|
11.15 / 16:16:24 | °37.4298, °37.4817 | ASAGIMULK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 1.40 |
11.15 / 13:38:14 | °37.9917, °37.6310 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.50 |
11.15 / 13:34:45 | °37.7753, °36.3035 | CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 1.90 |
11.15 / 13:31:18 | °40.4727, °29.2205 | SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 0.40 |
11.15 / 13:12:08 | °38.6762, °29.2162 | BEYLERHAN-(USAK) | 1.20 |
11.15 / 13:06:00 | °39.2995, °27.5238 | NALDOKEN-SOMA (MANISA) | 1.60 |
11.15 / 12:44:35 | °38.5888, °38.0575 | BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) | 1.50 |
11.15 / 12:37:15 | °39.4732, °28.2300 | EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) | 1.90 |
11.15 / 12:24:53 | °37.7802, °36.2913 | CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 2.10 |
11.15 / 12:02:01 | °40.9222, °40.8212 | BASKOY-CAYELI (RIZE) REVIZE01 (2024.11.15 12:02:00) | 4.80 |
11.15 / 12:02:00 | °40.9485, °40.9177 | SENKOY-CAMLIHEMSIN (RIZE) | 4.80 |
11.15 / 11:48:34 | °37.9320, °36.3787 | YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.50 |
11.15 / 11:20:59 | °38.0560, °37.5632 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.80 |
11.15 / 11:03:49 | °38.0077, °37.5867 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 2.30 |
11.15 / 10:59:29 | °37.9918, °37.5528 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 1.70 |
11.15 / 10:53:39 | °37.9882, °37.5682 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 2.10 |
11.15 / 10:46:18 | °37.9958, °37.6015 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.15 10:46:18) | 4.90 |
11.15 / 10:08:00 | °36.9635, °27.6157 | GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 2.70 |
11.15 / 09:50:49 | °37.9752, °27.1382 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 2.30 |
11.15 / 09:32:07 | °38.1320, °38.3725 | SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 2.00 |
11.15 / 08:19:06 | °38.6910, °38.1143 | AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) | 1.90 |
11.15 / 07:41:55 | °37.0582, °29.0538 | KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 1.30 |
11.15 / 07:39:07 | °40.5468, °36.5572 | HACIALI-ERBAA (TOKAT) | 1.30 |
11.15 / 07:16:27 | °39.6967, °33.3498 | KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) | 2.50 |
11.15 / 07:07:36 | °38.4060, °37.3827 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.40 |
11.15 / 06:48:48 | °39.7162, °33.3192 | KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE) | 1.30 |
11.15 / 06:33:44 | °40.5583, °36.5762 | HACIALI-ERBAA (TOKAT) | 1.50 |
11.15 / 06:32:04 | °39.6080, °33.4045 | SULUBUK-KARAKECILI (KIRIKKALE) | 1.30 |
11.15 / 06:27:26 | °39.6915, °33.3402 | KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) | 2.00 |
11.15 / 06:22:53 | °39.6930, °33.3422 | KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) REVIZE01 (2024.11.15 06:22:52) | 3.70 |
11.15 / 06:22:52 | °39.6868, °33.3470 | KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) | 3.70 |
11.15 / 06:20:21 | °37.6122, °37.1650 | KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) | 2.50 |
11.15 / 06:17:21 | °37.3205, °36.9923 | CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 1.30 |
11.15 / 05:56:07 | °36.9573, °28.9412 | AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) | 1.40 |
11.15 / 05:36:56 | °36.3543, °30.5918 | ADRASAN-KUMLUCA (ANTALYA) | 1.60 |
11.15 / 04:44:58 | °40.6753, °30.5543 | BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA) | 1.90 |
11.15 / 04:25:33 | °36.9015, °28.2980 | BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 1.30 |
11.15 / 04:16:24 | °40.8022, °27.7193 | MARMARA DENIZI | 1.60 |
11.15 / 04:15:06 | °40.8013, °27.7355 | MARMARA DENIZI | 1.30 |
11.15 / 03:52:27 | °38.0248, °37.5503 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 1.30 |
11.15 / 03:36:10 | °39.4158, °26.1182 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 2.10 |
11.15 / 03:25:23 | °38.0450, °36.5977 | TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 0.90 |
11.15 / 03:21:55 | °41.5632, °26.6338 | TAYAKADIN-(EDIRNE) | 1.60 |
11.15 / 03:09:58 | °38.1242, °36.6025 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.10 |
11.15 / 02:44:44 | °37.8078, °29.6873 | CARDAK (DENIZLI) | 1.00 |
11.15 / 02:24:33 | °40.2155, °23.9527 | YUNANISTAN | 2.30 |
11.15 / 02:23:44 | °40.2985, °24.1318 | YUNANISTAN | 3.00 |
11.15 / 01:52:40 | °36.9397, °29.0618 | GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) | 1.60 |
11.15 / 01:50:15 | °37.9777, °36.0683 | SAIMBEYLI (ADANA) | 0.90 |
11.15 / 01:04:43 | °37.1902, °29.3040 | HACIKURTLAR-ACIPAYAM (DENIZLI) | 1.70 |
11.15 / 01:01:42 | °40.5972, °29.1868 | TERMAL (YALOVA) | 1.10 |
11.15 / 00:36:41 | °37.6645, °35.8942 | CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | 1.20 |
11.15 / 00:34:27 | °40.5417, °36.5573 | GOLCUK-(TOKAT) | 1.70 |
11.14 / 23:46:15 | °39.1788, °29.4985 | PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) | 2.90 |
11.14 / 21:37:49 | °37.8068, °26.8825 | SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 1.90 |
11.14 / 21:23:49 | °38.3495, °37.5532 | YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.90 |
11.14 / 21:17:13 | °37.6640, °35.9362 | MAHYALAR-KOZAN (ADANA) | 2.80 |
11.14 / 21:08:15 | °40.1735, °35.8710 | UYUK-ZILE (TOKAT) | 1.60 |
11.14 / 20:17:44 | °39.5857, °27.1907 | SARNICKOY-HAVRAN (BALIKESIR) | 2.00 |
11.14 / 19:58:46 | °38.6363, °39.6923 | YOLUSTU-(ELAZIG) | 1.80 |
11.14 / 19:29:49 | °38.0240, °37.4140 | BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 2.50 |
11.14 / 19:14:57 | °40.8783, °34.9135 | KARGI-OSMANCIK (CORUM) | 2.10 |
11.14 / 19:06:15 | °36.3397, °31.3388 | ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) | 2.40 |
11.14 / 17:19:29 | °38.4562, °33.9328 | TOPAKKAYA-(AKSARAY) | 1.80 |
11.14 / 16:48:22 | °38.3613, °38.8282 | AKUSAGI-KALE (MALATYA) | 3.00 |
11.14 / 14:47:11 | °37.3232, °37.0547 | EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 1.80 |
11.14 / 14:40:57 | °34.6648, °32.8927 | AKDENIZ | 1.90 |
11.14 / 13:54:32 | °36.1027, °33.5603 | BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) | 1.00 |
11.14 / 13:00:58 | °39.4667, °28.1837 | CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 2.00 |
11.14 / 12:20:24 | °39.4823, °33.4973 | KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) | 1.70 |
11.14 / 12:08:56 | °38.0838, °37.2487 | GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.60 |
11.14 / 12:06:06 | °38.3852, °38.8260 | KARAAGAC-KALE (MALATYA) | 1.90 |
11.14 / 11:12:11 | °39.1817, °39.2827 | UZUNDAL-HOZAT (TUNCELI) | 1.90 |
11.14 / 11:06:50 | °38.3497, °38.1273 | KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) | 1.50 |
11.14 / 10:40:12 | °39.8000, °41.2972 | PALANDOKEN (ERZURUM) | 2.40 |
11.14 / 10:37:12 | °38.5423, °39.3505 | CEVIZDERE-(ELAZIG) | 1.60 |
11.14 / 10:33:22 | °38.6168, °39.5100 | KORUCU-(ELAZIG) | 1.60 |
11.14 / 10:21:52 | °37.9880, °37.4957 | KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 1.70 |
11.14 / 09:59:32 | °39.1075, °27.5543 | DEREKOY-SOMA (MANISA) | 1.80 |
11.14 / 09:58:24 | °40.2882, °24.1278 | YUNANISTAN | 1.90 |
11.14 / 09:55:08 | °40.4818, °29.2055 | SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 1.40 |
11.14 / 09:48:08 | °39.3683, °40.0537 | AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) | 2.70 |
11.14 / 09:23:00 | °38.1160, °36.7677 | KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 2.00 |
11.14 / 09:18:29 | °37.6967, °35.3555 | KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) | 1.90 |
11.14 / 09:09:05 | °36.9610, °27.8050 | GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 2.30 |
11.14 / 08:39:01 | °37.5652, °37.1680 | KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) | 2.00 |
11.14 / 08:11:50 | °38.3177, °27.1982 | ZAFER-BUCA (IZMIR) | 2.40 |
11.14 / 07:20:15 | °38.1027, °37.6913 | ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.70 |
11.14 / 06:35:26 | °37.8350, °36.1927 | KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 1.80 |
11.14 / 05:38:31 | °38.4308, °38.0413 | ESENLI-AKCADAG (MALATYA) | 1.50 |
11.14 / 05:25:00 | °37.2800, °30.1875 | YESILYAYLA-KORKUTELI (ANTALYA) | 3.00 |
11.14 / 05:18:59 | °38.4983, °39.6067 | TEKEVLER-MADEN (ELAZIG) | 2.10 |
11.14 / 04:56:28 | °38.6207, °39.4908 | ELMAPINARI-(ELAZIG) | 2.40 |
11.14 / 01:59:09 | °38.0437, °29.0418 | BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) | 1.50 |
11.14 / 01:51:19 | °38.2387, °38.8927 | CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) | 2.40 |
11.14 / 01:39:39 | °38.0322, °29.0393 | BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) | 3.20 |
11.14 / 01:26:49 | °38.0370, °37.3685 | BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 1.50 |
11.14 / 00:48:11 | °37.9635, °36.4538 | TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.60 |
11.14 / 00:25:43 | °37.6548, °36.8892 | SARICUKUR-(KAHRAMANMARAS) | 1.60 |
11.13 / 23:50:41 | °38.0562, °37.3907 | AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 1.70 |
Deprem, yer kabuğunun alt tabakalarındaki fayların hareketliliği sonucu oluşan yer sarsıntılarını ifade eder. Depremler, insanlar ve doğal çevre için ciddi zararlara neden olabilir. Kentsel alanlarda ev ve binaların yıkılmasına, su ve elektrik sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Yüksek ölçekli depremler hayatın doğal akışını aksatabilir ve can kayıplarına neden olabilir.
Depremler tam olarak önceden tahmin edilemez, ancak belirli unsurlar ve faktörler göz önünde bulundurularak deprem riski belirli bölgeler için tahmin edilebilir. Bilim adamları, deprem faylarının yerlerini, yapılarını ve potansiyel enerjilerini gözlemleyerek deprem risklerini belli ölçülerde belirleyebilir.
Yer üstünde meydana gelen küçük sarsıntılar depremin yakın olduğunu ve olası bir büyük depremin yaşanabileceğini işaret edebilir. Ancak günümüz koşullarında depremin tam zamanı, büyüklüğü ve yerinin tahmin edilmesi ne yazık ki mümkün değildir.
Türkiye yer kabuğunun hareketli bölgelerinde yer alması nedeniyle deprem açısından oldukça riskli bir bölgedir. Türkiye, Anadolu Fay Hattı ve Ege Fay Hattı gibi çok aktif fay sistemlerine ev sahipliği yapar, bu nedenle sıklıkla depremlere maruz kalır.
Türkiye'nin tarihi boyunca ülke topraklarında birçok büyük deprem meydana gelmiştir ve günümüzde de bölgede sürekli olarak küçük, orta ve büyük ölçekli depremler görülür. Türkiye son yıllarda deprem riskini azaltmak için güçlü bir afet yönetimi sistemi ve deprem güvenliğine odaklanan yapı normlarına ağırlık vermiştir. Buna rağmen ülke çapındaki eski binaların fazlalığı nedeniyle orta ve büyük ölçekli depremlerde can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.