Son Depremler

Tarih Saat Enlem / Boylam Lokasyon Büyüklük
29.04.2026 17:05:26 °38.9637, °29.3432 CELTIKCI-GEDIZ (KUTAHYA) 2.00
29.04.2026 16:56:57 °40.3238, °33.4493 SATILARKOY-KALECIK (ANKARA) 2.50
29.04.2026 15:30:11 °38.4503, °29.1210 GEDIKLER-ULUBEY (USAK) 1.40
29.04.2026 15:28:11 °37.9145, °36.3288 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.70
29.04.2026 15:15:33 °38.9915, °28.2247 KABAKOZ-GORDES (MANISA) 0.70
29.04.2026 14:39:40 °39.1787, °28.0540 SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 2.00
29.04.2026 14:18:18 °37.9873, °36.1620 YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) 2.00
29.04.2026 14:12:14 °40.8217, °28.0675 MARMARA DENIZI 2.00
29.04.2026 14:02:03 °39.2077, °28.2787 ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.40
29.04.2026 13:50:05 °34.8200, °25.9437 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2.00
29.04.2026 13:24:18 °40.8123, °28.0892 MARMARA DENIZI 2.20
29.04.2026 13:21:16 °38.3350, °38.5952 HISARTEPE-(MALATYA) 1.50
29.04.2026 13:19:02 °36.0887, °36.1935 KOZKALESI-ALTINOZU (HATAY) 2.00
29.04.2026 13:07:05 °36.9722, °29.0000 BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 1.40
29.04.2026 12:41:54 °38.9292, °37.8820 HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA) 1.90
29.04.2026 12:35:09 °38.5385, °28.5313 ESENYAZI-KULA (MANISA) 0.90
29.04.2026 12:24:46 °37.5135, °40.4283 BAHCECIK-MAZIDAGI (MARDIN) 1.80
29.04.2026 12:20:55 °39.7985, °26.3258 EZINE (CANAKKALE) 0.80
29.04.2026 12:17:03 °39.8593, °26.2475 BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) 1.80
29.04.2026 12:04:41 °40.9500, °43.0258 KIZIROGLU-SUSUZ (KARS) 1.70
29.04.2026 11:25:31 °37.8817, °36.4138 BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.20
29.04.2026 11:18:58 °36.5488, °25.8783 EGE DENIZI 1.90
29.04.2026 10:40:17 °38.2482, °36.7238 TURKSEVIN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 1.40
29.04.2026 09:54:35 °39.2245, °29.0470 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 0.80
29.04.2026 09:53:55 °37.8837, °36.4363 BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.20
29.04.2026 09:51:12 °38.9667, °42.7937 GUVERCINLI-PATNOS (AGRI) 2.20
29.04.2026 09:46:28 °39.2553, °28.9822 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.30
29.04.2026 09:35:01 °40.9778, °43.1158 GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN) 2.80
29.04.2026 08:57:59 °36.2838, °30.2235 HASYURT-FINIKE (ANTALYA) 2.50
29.04.2026 08:44:20 °39.1838, °28.0768 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.20
29.04.2026 08:35:58 °38.9280, °28.5598 OKSUZLU-DEMIRCI (MANISA) 0.80
29.04.2026 08:33:30 °37.8820, °36.4703 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.90
29.04.2026 07:51:43 °40.7135, °27.4987 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 0.80
29.04.2026 07:27:59 °40.9975, °43.1517 GULYUZU-ARPACAY (KARS) 2.00
29.04.2026 06:55:17 °37.8418, °36.6058 CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) 1.70
29.04.2026 06:41:30 °39.8277, °40.2863 KUCUKAGA-TERCAN (ERZINCAN) 2.10
29.04.2026 06:29:16 °39.2352, °29.0140 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.60
29.04.2026 06:22:08 °37.5392, °35.5625 ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) 1.50
29.04.2026 05:54:59 °36.9580, °29.0213 GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) 1.20
29.04.2026 05:47:47 °39.1828, °28.1175 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.70
29.04.2026 05:13:31 °40.7948, °31.5617 KIZILAGIL-(BOLU) 1.70
29.04.2026 05:08:20 °38.5615, °37.9735 IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 1.10
29.04.2026 04:40:56 °39.2377, °28.1432 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.60
29.04.2026 04:37:21 °37.1860, °28.0698 CIRPI-(MUGLA) 1.50
29.04.2026 04:20:21 °36.8658, °29.1363 ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) 1.60
29.04.2026 04:01:28 °36.9082, °29.1127 KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) 2.30
29.04.2026 03:48:44 °34.9705, °25.9503 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.50
29.04.2026 03:45:58 °34.8890, °26.0780 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2.30
29.04.2026 03:42:38 °40.2265, °23.2742 YUNANISTAN 2.70
29.04.2026 02:33:32 °35.5575, °33.7535 KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ) 1.80
29.04.2026 02:28:53 °38.9760, °42.8658 ARMUTLU-PATNOS (AGRI) 1.50
29.04.2026 02:28:30 °39.9080, °40.7328 ASKALE (ERZURUM) 1.00
29.04.2026 02:25:10 °39.9188, °40.7425 KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) 1.90
29.04.2026 01:53:41 °40.1920, °31.6720 KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) 1.60
29.04.2026 01:46:08 °39.2148, °23.2715 YUNANISTAN 2.80
29.04.2026 01:39:33 °38.1225, °38.4457 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 1.60
29.04.2026 01:32:17 °40.0537, °34.6325 EMIRLER-BOGAZKALE (CORUM) 1.70
29.04.2026 01:30:31 °39.2182, °28.1390 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.50
29.04.2026 01:13:00 °38.0898, °27.1040 CAMONU-MENDERES (IZMIR) 1.80
29.04.2026 00:57:29 °40.9913, °43.1032 GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN) 1.60
29.04.2026 00:55:32 °37.6873, °36.0247 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 2.30
29.04.2026 00:45:07 °37.6932, °36.0245 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 1.90
29.04.2026 00:43:29 °36.9052, °29.1568 KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) 1.00
29.04.2026 00:29:31 °40.9727, °43.1183 DAGKOYU-ARPACAY (KARS) 1.40
28.04.2026 23:40:58 °37.6728, °36.0378 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 2.00
28.04.2026 23:25:00 °38.6037, °43.1577 CITOREN-(VAN) 1.50
28.04.2026 23:22:09 °36.7403, °30.5307 HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA) 2.10
28.04.2026 23:15:06 °39.3407, °26.1198 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.70
28.04.2026 23:11:39 °37.8500, °36.4702 KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 2.10
28.04.2026 23:04:12 °40.9748, °43.1038 DAGKOYU-ARPACAY (KARS) 2.10
28.04.2026 22:26:05 °37.8868, °36.4617 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.00
28.04.2026 22:23:06 °39.2228, °23.3675 YUNANISTAN 2.60
28.04.2026 21:57:50 °40.9835, °43.1123 GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN) 1.70
28.04.2026 21:56:37 °40.9410, °43.0280 KIZIROGLU-SUSUZ (KARS) 1.50
28.04.2026 21:55:58 °40.9613, °43.0420 KIZIROGLU-SUSUZ (KARS) 2.10
28.04.2026 21:55:45 °38.0418, °28.9562 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 1.70
28.04.2026 21:19:47 °38.8472, °38.1817 ARMUTLU-ARGUVAN (MALATYA) 1.80
28.04.2026 21:15:01 °39.2082, °28.0488 SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.80
28.04.2026 21:09:52 °38.8457, °38.2962 KUYUDERE-ARGUVAN (MALATYA) 1.10
28.04.2026 21:06:02 °38.8778, °38.1778 KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA) 2.50
28.04.2026 20:37:37 °38.4340, °38.0062 YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA) 1.40
28.04.2026 20:18:32 °39.1733, °28.1783 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.30
28.04.2026 18:59:48 °38.4427, °37.9523 ALICERI-AKCADAG (MALATYA) 1.60
28.04.2026 18:49:16 °38.3100, °38.2827 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 1.80
28.04.2026 17:58:03 °39.2210, °28.2217 CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.30
28.04.2026 17:50:41 °39.2447, °28.1522 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.70
28.04.2026 17:48:31 °38.2485, °38.1250 GORGU-YESILYURT (MALATYA) 1.40
28.04.2026 17:22:14 °39.1993, °22.9210 YUNANISTAN 3.20
28.04.2026 17:05:59 °38.2765, °38.2108 IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 1.30
28.04.2026 16:44:44 °39.1765, °23.1203 YUNANISTAN 2.60
28.04.2026 16:39:04 °39.3818, °23.0880 YUNANISTAN 2.80
28.04.2026 16:27:41 °37.9322, °36.5707 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 2.10
28.04.2026 16:26:40 °41.0012, °43.1310 GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN) 2.90
28.04.2026 16:07:45 °39.2063, °23.4987 YUNANISTAN 4.70
28.04.2026 16:03:02 °40.9867, °43.1347 GULYUZU-ARPACAY (KARS) 2.10
28.04.2026 16:02:46 °39.2245, °23.4518 YUNANISTAN 3.30
28.04.2026 15:40:40 °40.9987, °43.1437 GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN) 2.60
28.04.2026 15:37:07 °39.8190, °33.3717 BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE) 1.30
28.04.2026 15:25:27 °38.4797, °29.1333 KATRANCILAR-ESME (USAK) 1.60
28.04.2026 15:21:46 °37.8818, °36.6920 SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 1.90

Deprem Nedir?

Deprem yer kabuğunun alt tabakalarındaki fayların hareketliliği sonucu oluşan yer sarsıntılarını ifade eder. Depremler, insanlar ve doğal çevre için ciddi zararlara neden olabilir. Kentsel alanlarda ev ve binaların yıkılmasına, su ve elektrik sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Yüksek ölçekli depremler hayatın doğal akışını aksatabilir ve can kayıplarına neden olabilir.

Depremler Önceden Tahmin Edilebilir mi?

Depremler tam olarak önceden tahmin edilemez ancak belirli unsurlar ve faktörler göz önünde bulundurularak deprem riski belirli bölgeler için tahmin edilebilir. Bilim adamları deprem faylarının yerlerini, yapılarını ve potansiyel enerjilerini gözlemleyerek deprem risklerini belli ölçülerde belirleyebilir.

Yer üstünde meydana gelen küçük sarsıntılar depremin yakın olduğunu ve olası bir büyük depremin yaşanabileceğini işaret edebilir. Ancak günümüz koşullarında depremin tam zamanı, büyüklüğü ve yerinin tahmin edilmesi ne yazık ki mümkün değildir.

Türkiye ve Depremler

Türkiye yer kabuğunun hareketli bölgelerinde yer alması nedeniyle deprem açısından oldukça riskli bir bölgedir. Türkiye, Anadolu Fay Hattı ve Ege Fay Hattı gibi çok aktif fay sistemlerine ev sahipliği yapar, bu nedenle sıklıkla depremlere maruz kalır.

Türkiye'nin tarihi boyunca ülke topraklarında birçok büyük deprem meydana gelmiştir ve günümüzde de bölgede sürekli olarak küçük, orta ve büyük ölçekli depremler görülür. Türkiye son yıllarda deprem riskini azaltmak için güçlü bir afet yönetimi sistemi ve deprem güvenliğine odaklanan yapı normlarına ağırlık vermiştir. Buna rağmen ülke çapındaki eski binaların fazlalığı nedeniyle orta ve büyük ölçekli depremlerde can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.