Son Depremler

Tarih Saat Enlem / Boylam Lokasyon Büyüklük
21.01.2026 09:30:56 °39.2303, °28.0940 KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.20
21.01.2026 09:21:04 °39.2858, °28.1195 KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.00
21.01.2026 09:10:22 °37.3255, °36.8468 MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 1.70
21.01.2026 09:07:45 °40.3095, °24.1823 YUNANISTAN 3.10
21.01.2026 08:35:55 °39.7465, °27.5893 BALYA (BALIKESIR) REVIZE01 (2026.01.21 08:35:55) 1.40
21.01.2026 07:45:40 °39.8547, °28.6797 KARAKOY-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 1.90
21.01.2026 07:45:38 °39.3165, °40.7652 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 2.20
21.01.2026 07:43:53 °38.9538, °28.3793 KIZILDAM-GORDES (MANISA) 1.10
21.01.2026 06:52:10 °38.2967, °27.8855 SUCIKTI-ODEMIS (IZMIR) 0.80
21.01.2026 06:31:13 °40.4168, °26.1213 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 1.60
21.01.2026 05:58:09 °40.0243, °27.7858 KALBURCU-GONEN (BALIKESIR) 0.90
21.01.2026 05:54:28 °39.1787, °28.1160 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.20
21.01.2026 05:50:28 °37.9407, °27.6295 BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 1.40
21.01.2026 05:35:47 °37.0800, °36.6713 ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 2.30
21.01.2026 05:29:40 °39.2388, °28.0807 KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.80
21.01.2026 05:28:40 °39.2492, °28.0763 ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.10
21.01.2026 05:19:09 °37.8665, °36.3142 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.00
21.01.2026 04:26:08 °40.1188, °27.2985 SARNICKOY-BIGA (CANAKKALE) 1.30
21.01.2026 04:01:48 °38.9753, °40.4937 CUKURCA-(BINGOL) 3.30
21.01.2026 03:59:38 °37.8887, °36.2985 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.80
21.01.2026 02:48:44 °36.7145, °26.3052 EGE DENIZI 3.40
21.01.2026 02:37:51 °39.2640, °28.9703 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 2.10
21.01.2026 02:33:41 °39.1988, °28.0947 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.60
21.01.2026 01:48:42 °39.2307, °28.0607 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.20
21.01.2026 01:36:05 °39.2393, °28.1083 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.70
21.01.2026 01:24:02 °39.1407, °28.2790 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.40
21.01.2026 01:07:43 °38.7562, °26.0093 EGE DENIZI 2.20
21.01.2026 01:01:14 °40.9487, °31.6750 YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE) 1.60
21.01.2026 00:42:06 °39.2515, °28.9852 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.80
21.01.2026 00:35:56 °38.0138, °27.7767 DUNDARLI-TIRE (IZMIR) 1.30
20.01.2026 23:41:18 °38.2928, °38.7958 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 1.70
20.01.2026 23:35:38 °39.5997, °34.4918 MERKEZ-YERKOY (YOZGAT) 1.60
20.01.2026 23:23:46 °37.8058, °26.9925 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2.10
20.01.2026 23:14:47 °38.1953, °37.8392 DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 0.90
20.01.2026 23:04:08 °38.0403, °37.6703 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.80
20.01.2026 22:58:03 °38.6023, °30.8805 MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) 1.40
20.01.2026 22:35:49 °38.0237, °37.7107 KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.30
20.01.2026 22:30:48 °38.0203, °36.4287 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.70
20.01.2026 22:28:55 °39.5767, °34.4700 BARAKLI-CICEKDAGI (KIRSEHIR) 1.70
20.01.2026 22:17:17 °38.9025, °28.3192 PINARBASI-GORDES (MANISA) 1.10
20.01.2026 22:16:44 °34.9148, °25.9765 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2.30
20.01.2026 21:43:44 °38.1170, °38.4278 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 2.40
20.01.2026 21:10:08 °40.5777, °27.7402 ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) 2.10
20.01.2026 20:57:08 °39.3545, °40.9008 KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) 1.20
20.01.2026 20:24:56 °38.3807, °37.4080 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.70
20.01.2026 20:07:43 °40.2538, °29.2303 KARAHIDIR-GURSU (BURSA) 1.70
20.01.2026 19:38:46 °36.4348, °28.6053 AKDENIZ 1.90
20.01.2026 19:20:57 °39.2243, °28.1415 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.20
20.01.2026 18:57:32 °39.2692, °28.1388 IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.20
20.01.2026 18:48:16 °40.1753, °31.7148 SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 1.70
20.01.2026 18:47:55 °37.7622, °35.8605 KISACIKLI-FEKE (ADANA) 1.50
20.01.2026 18:03:08 °39.4675, °28.1530 ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 1.60
20.01.2026 18:01:14 °40.6812, °32.9827 HACILAR-CERKES (CANKIRI) 2.50
20.01.2026 17:58:35 °36.3265, °28.7185 AKDENIZ 2.00
20.01.2026 17:46:28 °39.1997, °28.2078 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.80
20.01.2026 17:24:32 °38.0765, °37.7823 SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.40
20.01.2026 16:45:18 °37.0697, °29.4455 AYVACIK-CAMELI (DENIZLI) 2.60
20.01.2026 16:13:28 °38.2903, °38.2453 YESILYURT (MALATYA) 1.50
20.01.2026 16:06:34 °39.1433, °28.1843 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 0.90
20.01.2026 16:03:39 °39.8263, °28.6970 ASAGIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 1.90
20.01.2026 15:28:58 °38.7970, °28.6485 GUMELE-DEMIRCI (MANISA) 1.30
20.01.2026 15:02:33 °39.0317, °26.0050 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 2.40
20.01.2026 14:49:34 °37.3410, °37.0477 EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.20
20.01.2026 14:43:09 °39.5502, °34.5067 SAHINOGLU-CICEKDAGI (KIRSEHIR) 1.60
20.01.2026 13:48:15 °38.1910, °36.9068 HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 1.80
20.01.2026 13:47:30 °35.2368, °33.5542 KIBRIS-DEGIRMENLIK 1.80
20.01.2026 13:10:35 °39.5243, °27.6860 YUNAKDERE-SAVASTEPE (BALIKESIR) 1.20
20.01.2026 13:08:43 °40.3612, °24.0842 YUNANISTAN 2.40
20.01.2026 13:04:05 °38.2898, °38.1867 IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 1.40
20.01.2026 12:38:50 °36.2047, °29.0407 AKDENIZ 1.60
20.01.2026 12:36:50 °37.1332, °27.9622 YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 1.30
20.01.2026 12:18:38 °35.7023, °29.0328 AKDENIZ 2.50
20.01.2026 12:09:18 °39.8880, °26.2790 PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) 1.60
20.01.2026 12:03:48 °37.1922, °27.8980 KAYADERE-MILAS (MUGLA) 1.60
20.01.2026 11:54:43 °39.1440, °28.2205 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.00
20.01.2026 11:35:57 °39.2232, °27.6687 EVCILER-SOMA (MANISA) 1.70
20.01.2026 11:22:14 °39.3105, °41.1787 GOLYAYLA-VARTO (MUS) 1.30
20.01.2026 11:01:31 °40.5545, °29.0282 SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) 1.80
20.01.2026 10:33:45 °39.2062, °28.9578 HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 1.40
20.01.2026 10:15:48 °39.4677, °38.1603 MALTEPE-DIVRIGI (SIVAS) 2.00
20.01.2026 09:23:10 °38.6277, °39.5510 ICME-(ELAZIG) 1.80
20.01.2026 08:39:11 °39.1475, °28.0493 ISACA-AKHISAR (MANISA) 1.20
20.01.2026 07:58:41 °40.6878, °29.0895 CINARCIK (YALOVA) 1.20
20.01.2026 06:23:27 °39.2493, °28.1047 KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.10
20.01.2026 06:22:06 °39.1318, °28.2688 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.20
20.01.2026 05:51:06 °39.2038, °28.1680 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.30
20.01.2026 04:31:45 °39.2052, °28.1623 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.30
20.01.2026 04:09:10 °39.2427, °28.1225 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.70
20.01.2026 04:06:21 °39.2168, °28.0588 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.40
20.01.2026 03:34:15 °39.3568, °34.8375 KUZAYCA-SEFAATLI (YOZGAT) 1.70
20.01.2026 02:41:22 °40.5923, °29.0257 KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) 1.50
20.01.2026 02:35:28 °39.2040, °28.9343 HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 1.60
20.01.2026 02:33:45 °39.2583, °28.9442 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 2.40
20.01.2026 02:31:57 °39.0705, °28.0353 KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 1.40
20.01.2026 01:17:12 °37.1735, °32.8745 KIZILYAKA-(KARAMAN) 1.10
20.01.2026 01:17:04 °40.5475, °23.8087 YUNANISTAN 1.40
20.01.2026 01:06:51 °37.9830, °27.1852 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2.10
19.01.2026 22:42:17 °39.0927, °24.1090 YUNANISTAN 2.40
19.01.2026 22:30:06 °38.1915, °37.8462 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.40
19.01.2026 21:26:00 °38.5060, °38.0333 ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 1.50

Deprem Nedir?

Deprem yer kabuğunun alt tabakalarındaki fayların hareketliliği sonucu oluşan yer sarsıntılarını ifade eder. Depremler, insanlar ve doğal çevre için ciddi zararlara neden olabilir. Kentsel alanlarda ev ve binaların yıkılmasına, su ve elektrik sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Yüksek ölçekli depremler hayatın doğal akışını aksatabilir ve can kayıplarına neden olabilir.

Depremler Önceden Tahmin Edilebilir mi?

Depremler tam olarak önceden tahmin edilemez ancak belirli unsurlar ve faktörler göz önünde bulundurularak deprem riski belirli bölgeler için tahmin edilebilir. Bilim adamları deprem faylarının yerlerini, yapılarını ve potansiyel enerjilerini gözlemleyerek deprem risklerini belli ölçülerde belirleyebilir.

Yer üstünde meydana gelen küçük sarsıntılar depremin yakın olduğunu ve olası bir büyük depremin yaşanabileceğini işaret edebilir. Ancak günümüz koşullarında depremin tam zamanı, büyüklüğü ve yerinin tahmin edilmesi ne yazık ki mümkün değildir.

Türkiye ve Depremler

Türkiye yer kabuğunun hareketli bölgelerinde yer alması nedeniyle deprem açısından oldukça riskli bir bölgedir. Türkiye, Anadolu Fay Hattı ve Ege Fay Hattı gibi çok aktif fay sistemlerine ev sahipliği yapar, bu nedenle sıklıkla depremlere maruz kalır.

Türkiye'nin tarihi boyunca ülke topraklarında birçok büyük deprem meydana gelmiştir ve günümüzde de bölgede sürekli olarak küçük, orta ve büyük ölçekli depremler görülür. Türkiye son yıllarda deprem riskini azaltmak için güçlü bir afet yönetimi sistemi ve deprem güvenliğine odaklanan yapı normlarına ağırlık vermiştir. Buna rağmen ülke çapındaki eski binaların fazlalığı nedeniyle orta ve büyük ölçekli depremlerde can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.