Tarih / Saat | Enlem / Boylam | Lokasyon | Büyüklük |
---|---|---|---|
12.22 / 08:45:32 | °37.8167, °36.5322 | KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 2.60 |
12.22 / 08:09:17 | °36.3898, °36.2658 | OVAKENT-(HATAY) | 2.40 |
12.22 / 07:53:03 | °38.0862, °37.0153 | CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.40 |
12.22 / 07:50:30 | °37.6838, °27.6360 | ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) | 1.80 |
12.22 / 07:03:09 | °39.0673, °28.0442 | KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) | 1.40 |
12.22 / 04:45:41 | °35.8797, °35.9895 | YAYLADAGI (HATAY) | 2.30 |
12.22 / 04:19:37 | °35.6413, °30.8427 | AKDENIZ | 2.20 |
12.22 / 03:34:19 | °38.2983, °31.1645 | YALVAC (ISPARTA) | 2.50 |
12.22 / 03:29:00 | °36.5525, °26.8417 | AKDENIZ | 2.40 |
12.22 / 02:57:39 | °38.5007, °28.2232 | KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA) | 1.50 |
12.22 / 02:56:08 | °36.9705, °36.3455 | KULLU-(OSMANIYE) | 2.00 |
12.22 / 02:05:15 | °38.1075, °38.4503 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 1.40 |
12.22 / 01:54:22 | °37.0838, °28.5267 | CICEKLI-ULA (MUGLA) | 1.70 |
12.22 / 01:23:14 | °40.4113, °28.8383 | KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) | 1.70 |
12.22 / 01:10:50 | °37.4753, °35.5158 | DOGANALANI-KOZAN (ADANA) | 1.50 |
12.22 / 00:55:09 | °38.3902, °37.4848 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.50 |
12.22 / 00:53:59 | °39.8520, °42.9618 | AHMETBEY-(AGRI) | 1.30 |
12.22 / 00:48:23 | °38.6475, °38.0307 | ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) | 1.40 |
12.22 / 00:40:25 | °37.7737, °35.6450 | GORBEYAZ-KOZAN (ADANA) | 2.20 |
12.22 / 00:24:08 | °39.6898, °44.3783 | YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) | 2.20 |
12.21 / 21:41:07 | °37.0902, °30.5262 | YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 1.50 |
12.21 / 21:28:52 | °35.0987, °34.3950 | AKDENIZ | 2.20 |
12.21 / 20:50:45 | °37.1250, °27.8768 | BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 1.60 |
12.21 / 20:49:00 | °37.9947, °37.5965 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.10 |
12.21 / 20:31:28 | °40.9518, °28.7407 | AVCILAR (ISTANBUL) | 3.00 |
12.21 / 20:07:37 | °37.7735, °36.5700 | KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 1.50 |
12.21 / 19:59:40 | °37.8695, °36.0507 | HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) | 1.30 |
12.21 / 19:04:26 | °40.7358, °27.4023 | GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 2.50 |
12.21 / 18:24:30 | °38.3280, °39.4263 | KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) | 1.40 |
12.21 / 17:52:45 | °39.2835, °44.0757 | SOGUKSU-CALDIRAN (VAN) | 2.20 |
12.21 / 17:52:16 | °38.1552, °38.8027 | GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) | 1.80 |
12.21 / 17:41:24 | °39.7252, °26.3817 | CARIKSIZ-EZINE (CANAKKALE) | 1.40 |
12.21 / 17:21:45 | °39.3105, °37.6430 | KABAKCEVLIGI-KANGAL (SIVAS) | 1.20 |
12.21 / 16:34:04 | °38.4273, °27.3758 | KIZILUZUM-KEMALPASA (IZMIR) | 1.90 |
12.21 / 16:05:27 | °37.9552, °36.6545 | ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.80 |
12.21 / 13:54:29 | °40.0975, °23.3060 | YUNANISTAN | 2.90 |
12.21 / 13:45:31 | °38.1180, °36.8618 | KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 2.10 |
12.21 / 13:40:51 | °37.3112, °37.0248 | CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 2.20 |
12.21 / 12:28:07 | °37.1252, °27.8518 | PINARARASI-MILAS (MUGLA) | 2.00 |
12.21 / 12:03:02 | °38.2517, °38.5775 | TANISIK-(MALATYA) | 2.30 |
12.21 / 11:52:30 | °37.7802, °36.5285 | KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 2.40 |
12.21 / 10:04:27 | °41.0657, °37.4173 | ESKIKIZILCAKESE-UNYE (ORDU) | 1.90 |
12.21 / 09:31:49 | °38.2657, °37.7917 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 2.00 |
12.21 / 09:23:39 | °38.1093, °38.5445 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 1.80 |
12.21 / 08:00:11 | °39.0315, °40.4108 | BALIKLICAY-(BINGOL) | 2.10 |
12.21 / 07:10:48 | °37.8653, °29.3063 | GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) | 2.00 |
12.21 / 06:11:21 | °38.3453, °38.2068 | TOPSOGUT-(MALATYA) | 1.90 |
12.21 / 06:10:38 | °37.1262, °27.9112 | SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 1.80 |
12.21 / 04:35:48 | °40.0965, °24.8123 | EGE DENIZI | 3.10 |
12.21 / 03:53:36 | °38.1793, °37.0740 | KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.10 |
12.21 / 03:23:33 | °38.8123, °37.4115 | YUVA-GURUN (SIVAS) | 1.70 |
12.21 / 03:08:02 | °38.2503, °37.7965 | DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.10 |
12.21 / 03:04:32 | °38.2020, °38.6333 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 1.70 |
12.21 / 03:00:27 | °38.2370, °37.4103 | KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.10 |
12.21 / 02:14:20 | °39.1550, °26.8742 | GOKCEAGIL-DIKILI (IZMIR) | 2.00 |
12.21 / 02:08:01 | °39.9815, °45.6125 | ERMENISTAN | 2.90 |
12.21 / 02:03:55 | °38.3083, °38.7483 | SARIOT-KALE (MALATYA) | 1.80 |
12.21 / 02:01:55 | °39.8590, °45.7235 | ERMENISTAN | 4.50 |
12.21 / 01:57:06 | °38.2930, °37.7990 | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | 2.00 |
12.21 / 01:41:19 | °38.2107, °37.6857 | ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.50 |
12.21 / 00:31:15 | °38.2633, °37.0902 | KARAHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.80 |
12.21 / 00:06:35 | °40.2143, °31.8507 | CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) | 2.10 |
12.20 / 23:45:57 | °37.1427, °27.8812 | BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 1.40 |
12.20 / 23:21:30 | °38.0372, °37.7018 | BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.20 |
12.20 / 22:55:00 | °39.1665, °26.8492 | KIRATLI-DIKILI (IZMIR) | 2.30 |
12.20 / 22:50:14 | °39.1392, °26.8820 | KABAKUM-DIKILI (IZMIR) | 3.00 |
12.20 / 22:44:31 | °38.1540, °38.5030 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 1.80 |
12.20 / 22:33:20 | °40.4390, °23.3837 | YUNANISTAN | 2.70 |
12.20 / 21:31:02 | °38.1445, °36.5985 | YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.40 |
12.20 / 19:53:52 | °38.1737, °38.5527 | ULUKOY-(MALATYA) | 1.50 |
12.20 / 19:42:03 | °38.2565, °30.5547 | AKCIN-DINAR (AFYONKARAHISAR) | 1.50 |
12.20 / 19:27:56 | °39.3987, °44.4775 | SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) | 2.40 |
12.20 / 19:03:04 | °37.9137, °36.4107 | BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.50 |
12.20 / 18:48:16 | °38.5367, °27.1140 | YAMANLAR-KARSIYAKA (IZMIR) | 1.50 |
12.20 / 18:08:03 | °35.6120, °27.2773 | AKDENIZ | 2.50 |
12.20 / 18:00:58 | °38.5905, °27.1052 | YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR) | 2.10 |
12.20 / 17:51:01 | °38.2675, °38.1918 | SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 1.50 |
12.20 / 16:08:13 | °39.8387, °39.9380 | OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN) | 1.90 |
12.20 / 16:02:03 | °38.5492, °40.4203 | SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) | 2.00 |
12.20 / 15:14:20 | °38.0270, °37.5715 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.80 |
12.20 / 14:55:53 | °36.4183, °33.4007 | UCOLUK-GULNAR (MERSIN) | 1.30 |
12.20 / 14:42:02 | °38.9862, °26.1235 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 1.90 |
12.20 / 14:07:12 | °40.6193, °27.6347 | MARMARA DENIZI | 1.50 |
12.20 / 14:00:59 | °38.5563, °37.9813 | IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) | 1.70 |
12.20 / 13:50:52 | °36.6618, °26.9697 | KOS ADASI (AKDENIZ) | 2.60 |
12.20 / 13:26:28 | °39.5655, °27.6093 | YAREN-IVRINDI (BALIKESIR) | 1.40 |
12.20 / 13:11:13 | °38.8413, °27.3525 | ORENCIK-(MANISA) | 2.00 |
12.20 / 12:50:23 | °39.4932, °28.1513 | ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 2.20 |
12.20 / 12:49:08 | °38.3650, °37.4448 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.90 |
12.20 / 12:49:03 | °38.6610, °39.8732 | UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG) REVIZE01 (2024.12.20 12:49:08) | 1.50 |
12.20 / 12:43:09 | °38.1488, °38.4595 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 1.60 |
12.20 / 12:29:36 | °38.3037, °38.0922 | AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) | 1.30 |
12.20 / 12:25:07 | °37.2695, °31.9838 | CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA) | 1.50 |
12.20 / 11:46:52 | °38.0948, °29.0500 | CINDERE-GUNEY (DENIZLI) | 1.20 |
12.20 / 10:47:01 | °39.2252, °27.7182 | DENIS-SOMA (MANISA) | 1.50 |
12.20 / 07:53:59 | °38.2287, °38.0527 | KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) | 1.70 |
12.20 / 07:11:54 | °38.2577, °38.7593 | BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 1.90 |
12.20 / 06:34:51 | °38.2287, °37.9897 | DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) | 1.50 |
12.20 / 05:52:10 | °37.5415, °30.5452 | ALKAYA-BUCAK (BURDUR) | 1.60 |
12.20 / 05:44:39 | °38.4495, °39.2325 | ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) | 2.50 |
Deprem, yer kabuğunun alt tabakalarındaki fayların hareketliliği sonucu oluşan yer sarsıntılarını ifade eder. Depremler, insanlar ve doğal çevre için ciddi zararlara neden olabilir. Kentsel alanlarda ev ve binaların yıkılmasına, su ve elektrik sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Yüksek ölçekli depremler hayatın doğal akışını aksatabilir ve can kayıplarına neden olabilir.
Depremler tam olarak önceden tahmin edilemez, ancak belirli unsurlar ve faktörler göz önünde bulundurularak deprem riski belirli bölgeler için tahmin edilebilir. Bilim adamları, deprem faylarının yerlerini, yapılarını ve potansiyel enerjilerini gözlemleyerek deprem risklerini belli ölçülerde belirleyebilir.
Yer üstünde meydana gelen küçük sarsıntılar depremin yakın olduğunu ve olası bir büyük depremin yaşanabileceğini işaret edebilir. Ancak günümüz koşullarında depremin tam zamanı, büyüklüğü ve yerinin tahmin edilmesi ne yazık ki mümkün değildir.
Türkiye yer kabuğunun hareketli bölgelerinde yer alması nedeniyle deprem açısından oldukça riskli bir bölgedir. Türkiye, Anadolu Fay Hattı ve Ege Fay Hattı gibi çok aktif fay sistemlerine ev sahipliği yapar, bu nedenle sıklıkla depremlere maruz kalır.
Türkiye'nin tarihi boyunca ülke topraklarında birçok büyük deprem meydana gelmiştir ve günümüzde de bölgede sürekli olarak küçük, orta ve büyük ölçekli depremler görülür. Türkiye son yıllarda deprem riskini azaltmak için güçlü bir afet yönetimi sistemi ve deprem güvenliğine odaklanan yapı normlarına ağırlık vermiştir. Buna rağmen ülke çapındaki eski binaların fazlalığı nedeniyle orta ve büyük ölçekli depremlerde can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.